Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
1133 NW 2 St
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 0204010550
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
1133 NW 2 St tiene 55 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 3 sin cerrar y 0 con gravamen — más 20 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 3 casos sin resolver (no cerrados)
- • 52 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2019 | Complaints | Cerrado | SUPER |
| Aug 20, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Aug 13, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jul 27, 2019 | Code case | Abierto | DISC |
| Jul 26, 2019 | Code case | Cerrado | — |
| Jul 17, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jun 10, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Apr 25, 2019 | Code case | Abierto | DISC |
| Mar 18, 2019 | Code case | Cerrado | COMPLAINT |
| Mar 4, 2019 | Code case | Abierto | DISC |
| Jan 28, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jan 14, 2019 | Complaints | Cerrado | ANON |
| Jan 14, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jan 11, 2019 | Code case | Cerrado | COMPLAINT |
| Dec 10, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Nov 8, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Oct 23, 2018 | Complaints | Cerrado | SUPER |
| Sep 19, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Sep 12, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jul 25, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jul 19, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jun 18, 2018 | Complaints | Cerrado | SUPER |
| May 17, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| May 16, 2018 | Code case | Cerrado | COMPLAINT |
| Jan 31, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jan 16, 2018 | Complaints | Cerrado | ANON |
| Jan 4, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jan 3, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Dec 11, 2017 | Code case | Cerrado | ACTN |
| Oct 12, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Aug 23, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Aug 16, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jul 10, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jun 28, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jun 8, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| May 15, 2017 | Code case | Cerrado | COMPLAINT |
| Apr 6, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Mar 9, 2017 | Code case | Cerrado | — |
| Mar 6, 2017 | Code case | Cerrado | COMPLAINT |
| Feb 13, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jan 9, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jan 4, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Dec 20, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Nov 30, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Oct 25, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Oct 3, 2016 | Code case | Cerrado | COMPLAINT |
| Sep 12, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Aug 8, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jul 22, 2016 | Code case | Cerrado | COMPLAINT |
| Jun 23, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jun 13, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Mar 15, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Feb 8, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Dec 15, 2015 | Code case | Cerrado | DISC |
| Oct 15, 2015 | Code case | Cerrado | DISC |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | General · Electrical Permit | Complete | — | JUPITER ELECTRICAL SERVICES INC |
| Oct 23, 2025 | General · Electrical Permit | Void | — | JUPITER ELECTRICAL SERVICES INC |
| Dec 4, 2024 | Void-Withdraw · Permit Void Request | Unknown | — | — |
| Dec 4, 2024 | Void-Withdraw · Permit Void Request | Complete | — | — |
| Dec 4, 2024 | Void-Withdraw · Permit Void Request | Complete | — | — |
| Apr 3, 2024 | General · Plumbing Permit | Complete | — | I & J MESA PLUMBING INC |
| Nov 15, 2023 | ROW · ROW Paving Permit | Issued | — | CONTINENTAL CONSTRUCTION USA LLC |
| Nov 15, 2023 | ROW · ROW Sewer Permit | Issued | — | CONTINENTAL CONSTRUCTION USA LLC |
| Nov 15, 2023 | ROW · Temporary Traffic Control (Maintenance of Traffic) | Awaiting Permit Issuance | — | CONTINENTAL CONSTRUCTION USA LLC |
| Oct 25, 2023 | ROW · ROW Stormwater Permit | Void | — | CONTINENTAL CONSTRUCTION USA LLC |
| Sep 8, 2023 | Plumbing · Plumbing Meter Install Permit | Void | — | I & J MESA PLUMBING INC |
| Aug 30, 2023 | Landscape · Landscape Tree Removal-Relocation Permit | Complete | — | CONTINENTAL CONSTRUCTION USA LLC |
| Aug 29, 2023 | Landscape · Landscape Installation Permit | Complete | — | CONTINENTAL CONSTRUCTION USA LLC |
| Aug 29, 2023 | Residential · Residential Paving Permit | Complete | — | CONTINENTAL CONSTRUCTION USA LLC |
| Aug 29, 2023 | ROW · ROW Sidewalk and Curb Permit | Issued | — | CONTINENTAL CONSTRUCTION USA LLC |
| May 25, 2023 | Electrical · Electrical Residential Permit | Issued | — | JUPITER ELECTRICAL SERVICES INC |
| May 25, 2023 | Plumbing · Plumbing Residential Permit | Complete | — | I & J MESA PLUMBING INC |
| May 25, 2023 | Re-Roof · Re-Roof Permit | Complete | — | CONWELL & ASSOCIATES CONSULTING |
| May 25, 2023 | Residential · Residential New Construction Permit | Complete | — | CONTINENTAL CONSTRUCTION USA LLC |
| May 25, 2023 | Mechanical · Mechanical Residential Permit | Complete | — | SUPER COOL INC |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación