Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
140 Carolina Ave
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 0207010790
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
140 Carolina Ave tiene 11 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 1 sin cerrar y 0 con gravamen — más 5 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 58/100 (grado C, Historial moderado). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 58/100 — Historial moderado
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 1 caso sin resolver (no cerrado)
- • 10 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Aug 5, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Feb 4, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| May 31, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| May 31, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| May 31, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| May 30, 2017 | Code case | Cerrado | COMPLAINT |
| Jan 12, 2017 | Code case | Cerrado | SRT |
| Oct 26, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Aug 8, 2016 | Code case | Cerrado | SRT |
| Jul 5, 2016 | Code case | Abierto | DISC |
| Dec 15, 2015 | Code case | Cerrado | DISC |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Mar 13, 2025 | ROW · Refund Request-Engineering | Complete | — | — |
| Nov 22, 2024 | ROW · ROW Sidewalk and Curb Permit | Complete | — | CLARO CONSTRUCTION INC |
| Jun 18, 2024 | WalkThru · Walk-Thru - Residential Paving | Complete | — | CLARO CONSTRUCTION INC |
| Jan 12, 2022 | Fence · Fence Permit | Issued | — | OWNER / BUILDER MUST PERSONALLY APPEAR AND SIGN THE OWNER BUILDER AFFIDAVIT IN THE PRESENCE OF A BUILDING DEPARTMENT INTAKE STAFF MEMBER |
| Dec 14, 2021 | Fence · Fence Permit | Unknown | — | — |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación