Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
2001 SW 20 St
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 0216480010
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
2001 SW 20 St tiene 5 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 18 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 85/100 (grado B, Historial menor). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 85/100 — Historial menor
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 5 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2019 | Complaints | Cerrado | ACTN |
| May 31, 2017 | Code case | Cerrado | EXP PERMIT |
| May 22, 2017 | Complaints | Cerrado | ANON |
| Mar 23, 2017 | Complaints | Cerrado | ANON |
| Oct 14, 2016 | Complaints | Cerrado | — |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Mar 12, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | — |
| Aug 13, 2024 | Change of Contractor · Change of Contractor (POST-ISSUANCE ONLY) | Open | — | HYPERION INC DBA HYPERION ENGINEERING SERVICES INC |
| Aug 13, 2024 | Change of Contractor · Change of Contractor (POST-ISSUANCE ONLY) | Open | — | HYPERION INC DBA HYPERION ENGINEERING SERVICES INC |
| Aug 5, 2024 | Change of Contractor · Change of Contractor (WITHDRAWAL) | Complete | — | — |
| Aug 5, 2024 | Change of Contractor · Change of Contractor (WITHDRAWAL) | Unknown | — | — |
| Aug 30, 2023 | Electrical · Electrical Commercial Permit | About to Expire | — | — |
| Aug 29, 2023 | Electrical · Electrical Solar PV Permit | Complete | — | — |
| Aug 23, 2023 | Solar · Solar Permit | Complete | — | SOLAR VOLT INC |
| Nov 29, 2022 | Re-Roof · Re-Roof Permit | In Process | — | NAST ROOFING CO |
| Sep 25, 2022 | Landscape · Landscape Installation Permit | Open | — | TO BE DETERMINED |
| Sep 6, 2022 | Re-Roof · Re-Roof Permit | Unknown | — | NAST ROOFING CO |
| Apr 12, 2022 | Sign · Sign Permit | Complete | — | ARANGO BILLBOARD & CONSTRUCTION CO LLC |
| Apr 12, 2022 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | N&N ELECTRICAL CONTRACTOR LLC |
| Jan 7, 2022 | Sign · Sign Permit | Complete | — | — |
| Jan 7, 2022 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | — |
| Dec 13, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Awaiting Permit Issuance | — | KBB ELECTRICAL CONTRACTORS LLC |
| Dec 13, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Unknown | — | — |
| Sep 28, 2021 | Commercial · Commercial Miscellaneous Permit | Complete | — | CHARGER CONSTR OF FLORIDA LLC |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación