Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
2101 W Commercial Blvd
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 9217140010
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
2101 W Commercial Blvd tiene 2 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 42 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 94/100 (grado A, Expediente limpio). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 94/100 — Expediente limpio
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 2 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Feb 2, 2018 | Code case | Cerrado | EXP PERMIT |
| Mar 30, 2016 | Code case | Cerrado | EXP PERMIT |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2026 | Revision · Plan Revision | Revision Fees Paid | — | — |
| Jan 7, 2026 | General · Structural Permit | Issued | — | — |
| Oct 22, 2025 | Fire · Fire Permit | Void | — | HAIGS SERVICE CORPORATION |
| May 15, 2025 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | In Process | — | BOCCARD HOMES & KESSLER CONSTR INC |
| May 8, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | — |
| Jan 29, 2025 | CO Submittal · Certificate of Completion Application | Complete | — | BOCCARD HOMES & KESSLER CONSTR INC |
| Jan 22, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | GENERATIONS AIR CONDITIONING INC |
| Jan 15, 2025 | CO Submittal · Temporary Certificate of Occupancy Application | Void | — | BOCCARD HOMES & KESSLER CONSTR INC |
| Dec 6, 2024 | Fire · Fire Permit | Unknown | — | — |
| Dec 6, 2024 | Revision · Plan Revision | Complete | — | AMERICAN EAGLE FIRE PROTECTION INC |
| Sep 27, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | GENERATIONS AIR CONDITIONING INC |
| Sep 19, 2024 | Revision · Plan Revision | In Process | — | BOCCARD HOMES & KESSLER CONSTR INC |
| Sep 19, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | BURGESS ELECTRIC INC |
| Jul 26, 2024 | Fire · Fire Permit | Complete | — | — |
| Jun 28, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | — |
| Jun 28, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | — |
| Jun 27, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | HAIGS SERVICE CORPORATION |
| Jun 18, 2024 | Change of Contractor · Change of Contractor (POST-ISSUANCE ONLY) | In Process | — | BOCCARD HOMES & KESSLER CONSTR INC |
| Jun 4, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | AMERICAN EAGLE FIRE PROTECTION INC |
| May 31, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | BURGESS ELECTRIC INC |
| May 31, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | GENERATIONS AIR CONDITIONING INC |
| May 31, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | BOCCARD HOMES & KESSLER CONSTR INC |
| Apr 30, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | GENERATIONS AIR CONDITIONING INC |
| Apr 26, 2024 | General · Structural Permit | Complete | — | — |
| Apr 19, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | BURGESS ELECTRIC INC |
| Mar 12, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | BONNIES PLUMBING LLC |
| Mar 11, 2024 | Revision · Plan Revision | Revision Submitted | — | BONNIES PLUMBING LLC |
| Nov 2, 2023 | Building Recertification · Building Recertification | Complete | — | — |
| Oct 4, 2023 | Fire · Sprinkler System Aboveground | Complete | — | AMERICAN EAGLE FIRE PROTECTION INC |
| Sep 21, 2023 | Fire · Fire Alarm System Permit | Complete | — | HAIGS SERVICE CORPORATION |
| Sep 21, 2023 | Fire · Fire Alarm System Permit | Issued | — | HAIGS SERVICE CORPORATION |
| Aug 24, 2023 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Complete | — | GENERATIONS AIR CONDITIONING INC |
| Aug 24, 2023 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Complete | — | GENERATIONS AIR CONDITIONING INC |
| Jul 18, 2023 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | BURGESS ELECTRIC INC |
| Jul 18, 2023 | Plumbing · Plumbing Commercial Permit | Issued | — | — |
| Jul 18, 2023 | Electrical · Electrical Residential Permit | Void | — | HARRIS PLUMBING INC |
| Jul 18, 2023 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | BURGESS ELECTRIC INC |
| Jul 11, 2023 | Plumbing · Plumbing Commercial Permit | Complete | — | — |
| Jun 7, 2023 | Commercial · Commercial Alteration Permit | Complete | — | BOCCARD HOMES & KESSLER CONSTR INC |
| Jun 7, 2023 | Commercial · Commercial Alteration Permit | Complete | — | BOCCARD HOMES & KESSLER CONSTR INC |
| Sep 24, 2021 | Communication Tower · Communication Tower Permit | Complete | — | ERICSSON INC |
| Sep 23, 2021 | Electrical · Electrical Commercial Permit | Complete | — | ERICSSON INC |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación