Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
2122 NW 7 Ct
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 0205011700
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
2122 NW 7 Ct tiene 25 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 8 sin cerrar y 0 con gravamen — más 6 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 8 casos sin resolver (no cerrados)
- • 17 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Feb 11, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
| Sep 13, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| May 15, 2018 | Code case | Cerrado | SRT |
| Dec 13, 2017 | Complaints | Cerrado | SUPER |
| Dec 11, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Dec 7, 2017 | Code case | Abierto | — |
| Apr 21, 2017 | Code case | Abierto | DISC |
| Mar 4, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Mar 4, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Feb 13, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Dec 27, 2016 | Complaints | Cerrado | ANON |
| Nov 9, 2016 | Code case | Abierto | NOR |
| Sep 12, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Aug 16, 2016 | Code case | Abierto | NOR |
| Aug 8, 2016 | Code case | Cerrado | SRT |
| Jul 11, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jun 13, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jun 4, 2016 | Code case | Abierto | NOR |
| May 9, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Mar 11, 2016 | Code case | Abierto | COMPLAINT |
| Dec 15, 2015 | Code case | Abierto | DISC |
| Dec 14, 2015 | Code case | Cerrado | DISC |
| Nov 25, 2015 | Code case | Cerrado | DISC |
| Oct 12, 2015 | Code case | Cerrado | DISC |
| Oct 8, 2015 | Code case | Abierto | — |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Jul 9, 2025 | Change of Contractor · Change of Contractor (Online Submittal) | Complete | — | ARTRAVIA ESTELL JOHNSON AS INDIVIDUAL |
| May 9, 2025 | General · Structural Permit | In Review | — | — |
| Aug 7, 2024 | General · Structural Permit | Plan Set Submitted | — | — |
| Aug 5, 2024 | WalkThru · Walk-Thru - Re-Roof | Open | — | — |
| May 16, 2024 | WalkThru · Walk-Thru - Re-Roof | Unknown | — | — |
| May 16, 2024 | WalkThru · Walk-Thru - Re-Roof | Plan Set Submitted | — | UNIVERSAL WORLD CONSTRUCTION INC |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación