Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
2356 NW 14 St
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 9232100020
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
2356 NW 14 St tiene 12 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 12 sin cerrar y 0 con gravamen — más 12 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 12 casos sin resolver (no cerrados)
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Sep 7, 2019 | Code case | Abierto | DISC |
| Oct 12, 2018 | Code case | Abierto | DISC |
| May 23, 2018 | Code case | Abierto | DISC |
| Oct 11, 2017 | Code case | Abierto | — |
| May 24, 2017 | Code case | Abierto | DISC |
| Mar 18, 2017 | Code case | Abierto | DISC |
| Feb 7, 2017 | Code case | Abierto | DISC |
| Jul 15, 2016 | Code case | Abierto | DISC |
| May 18, 2016 | Code case | Abierto | DISC |
| Jan 28, 2016 | Code case | Abierto | CONST SVCS |
| Jan 27, 2016 | Code case | Abierto | DISC |
| Dec 28, 2015 | Code case | Abierto | DISC |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Jul 24, 2023 | WalkThru · Walk-Thru - Water Meter | Issued | — | JCS PLUMBING & DRAINAGE INC |
| May 2, 2023 | ROW · ROW Sidewalk and Curb Permit | Complete | — | 2CODE CONSTRUCTION INC |
| Mar 1, 2023 | ROW · ROW Landscaping Permit | Complete | — | 2CODE CONSTRUCTION INC |
| Mar 1, 2023 | Electrical · Electrical Residential Permit | Complete | — | PULSAR ELECTRIC INC |
| Mar 1, 2023 | Residential · Residential Paving Permit | Complete | — | 2CODE CONSTRUCTION INC |
| Mar 1, 2023 | Plumbing · Plumbing Irrigation Permit | Complete | — | JCS PLUMBING & DRAINAGE INC |
| Mar 1, 2023 | Landscape · Landscape Installation Permit | Awaiting Permit Issuance | — | 2CODE CONSTRUCTION INC |
| Mar 1, 2023 | Re-Roof · Re-Roof Permit | Complete | — | 2CODE CONSTRUCTION INC |
| Mar 1, 2023 | Mechanical · Mechanical HVAC New Install Permit | Complete | — | J & J QUALITY AIR CONDITIONING SERVICES INC |
| Mar 1, 2023 | Residential · Residential New Construction Permit | Complete | — | 2CODE CONSTRUCTION INC |
| Mar 1, 2023 | Plumbing · Plumbing Residential Permit | Complete | — | JCS PLUMBING & DRAINAGE INC |
| Mar 1, 2023 | Electrical · Electrical Low Voltage Permit | Complete | — | PULSAR ELECTRIC INC |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación