Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
3021 NW 19 St
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 9229530010
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
3021 NW 19 St tiene 11 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 2 sin cerrar y 0 con gravamen — más 9 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 49/100 (grado D, Señales elevadas). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 49/100 — Señales elevadas
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 2 casos sin resolver (no cerrados)
- • 9 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2019 | Code case | Abierto | SUPER |
| Sep 20, 2019 | Code case | Cerrado | COMPLAINT |
| Sep 5, 2018 | Code case | Abierto | ACTN |
| Aug 15, 2018 | Code case | Cerrado | ACTN |
| Apr 18, 2018 | Complaints | Cerrado | ANON |
| Mar 10, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Feb 8, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Aug 5, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| May 27, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| May 25, 2016 | Code case | Cerrado | ACTN |
| Nov 1, 2015 | Code case | Cerrado | DISC |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Jan 7, 2026 | General · Structural Permit | Void | — | — |
| Jan 5, 2026 | General · Structural Permit | Complete | — | BIAR BUSINESS LLC |
| Sep 15, 2025 | General · Structural Permit | Plan Set Submitted | — | — |
| Aug 29, 2025 | General · Structural Permit | Issued | — | ROSE PAVING LLC |
| Aug 14, 2025 | General · Structural Permit | Awaiting Client Reply | — | — |
| May 5, 2025 | General · Structural Permit | Awaiting Client Reply | — | COCHO INC |
| Apr 14, 2025 | General · Structural Permit | Open | — | — |
| Apr 12, 2025 | WalkThru · Walk-Thru - Fence | Open | — | — |
| Dec 2, 2024 | General · Structural Permit | Open | — | — |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación