Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
3041 NE 49 St
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 9213110130
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
3041 NE 49 St tiene 3 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 17 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 91/100 (grado A, Expediente limpio). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 91/100 — Expediente limpio
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 3 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Feb 13, 2019 | Code case | Cerrado | — |
| Oct 25, 2017 | Complaints | Cerrado | |
| Mar 22, 2017 | Code case | Cerrado | 10 YEAR |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Feb 26, 2026 | Permit Renewal · Expired Permit Renewal | Awaiting Client Reply | — | D AIR CONDITIONING COMPANY |
| Feb 26, 2026 | Permit Renewal · Expired Permit Renewal | Complete | — | AGE CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORP |
| Nov 5, 2025 | General · Structural Permit | Issued | — | AGE CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORP |
| Oct 1, 2025 | General · Structural Permit | Issued | — | AGE CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORP |
| Sep 25, 2025 | General · Structural Permit | Open | — | AGE CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORP |
| Aug 27, 2025 | General · Structural Permit | Awaiting Client Reply | — | AGE CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORP |
| Jan 17, 2025 | General · Electrical Permit | Issued | — | MICHAEL ELECTRIC, INC |
| Jan 17, 2025 | General · Plumbing Permit | Issued | — | D AIR CONDITIONING COMPANY |
| Dec 4, 2024 | General · Structural Permit | Issued | — | AGE CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORP |
| May 7, 2024 | General · Structural Permit | Complete | — | SALVAS ROOFING OF SFL LLC |
| Apr 18, 2024 | General · Structural Permit | Complete | — | AGE CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORP |
| Apr 15, 2024 | WalkThru · Walk-Thru - Re-Roof | Open | — | SALVAS ROOFING OF SFL LLC |
| Apr 15, 2024 | WalkThru · Walk-Thru - Window and Door | Plan Set Submitted | — | AGE CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORP |
| Nov 8, 2023 | Commercial · Commercial Alteration Permit | Awaiting Client Reply | — | PREMIER CONSTRUCTION CONTRACTORS LLC |
| Sep 12, 2023 | Residential · Residential Alteration Permit | Void | — | PREMIER CONSTRUCTION CONTRACTORS LLC |
| Dec 28, 2022 | Commercial · Commercial Alteration Permit | Void | — | TO BE DETERMINED |
| Apr 12, 2022 | Commercial · Commercial Paving Permit | In Process | — | ATLANTIC SOUTHERN PAVING AND SEALCOATING LLC |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación