Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
3513 SW 12 Pl
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 0218110790
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
3513 SW 12 Pl tiene 1 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 15 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 97/100 (grado A, Expediente limpio). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 97/100 — Expediente limpio
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 1 caso cerrado
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Jan 8, 2019 | Code case | Cerrado | DISC |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | Deferred Submittal · Deferred Submittal (In-Office Submittal) | Void | — | — |
| Feb 27, 2026 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | Complete | — | — |
| Feb 27, 2026 | Deferred Submittal · Deferred Submittal (In-Office Submittal) | Complete | — | — |
| Feb 18, 2026 | Deferred Submittal · Deferred Submittal (Electronic Document Submittal) | Void | — | THE PROFICIENT CABINETS INC |
| Feb 18, 2026 | Deferred Submittal · Deferred Submittal (Electronic Document Submittal) | Complete | — | THE PROFICIENT CABINETS INC |
| Feb 12, 2026 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | Complete | — | — |
| Jan 21, 2026 | Deferred Submittal · Deferred Submittal (Electronic Document Submittal) | Complete | — | THE PROFICIENT CABINETS INC |
| Nov 5, 2025 | Permit Renewal · Permit Extension Request | Complete | — | PROFICIENT CABINETS INC DBA THE PROFICIENT CABINETS INC |
| Nov 13, 2024 | Change of Contractor · Change of Contractor (PRE-ISSUANCE ONLY) | Complete | — | PREMIER SADJ CONSTRUCTION INC |
| Jul 11, 2023 | Mechanical · Mechanical Residential Permit | Issued | — | PREMIER SADJ CONSTRUCTION INC |
| Jun 23, 2023 | Mechanical · Mechanical HVAC Changeout Permit | Open | — | — |
| May 3, 2023 | Re-Roof · Re-Roof Permit | Issued | — | ALL SOURCE PROFESIONALS INC |
| Nov 9, 2022 | Re-Roof · Re-Roof Permit | Unknown | — | TOWER ELECTRIC OF PALM BEACH INC |
| Nov 9, 2022 | Electrical · Electrical Residential Permit | Issued | — | TOWER ELECTRIC OF PALM BEACH INC |
| Oct 13, 2022 | Residential · Residential Addition Permit | Issued | — | THE PROFICIENT CABINETS INC |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación