Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
500 Riviera Isle Dr
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 0212080200
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
500 Riviera Isle Dr tiene 4 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 3 sin cerrar y 0 con gravamen — más 34 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 61/100 (grado C, Historial moderado). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 61/100 — Historial moderado
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 3 casos sin resolver (no cerrados)
- • 1 caso cerrado
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2019 | Code case | Abierto | COMPLAINT |
| Oct 10, 2018 | Code case | Cerrado | DISC |
| Oct 10, 2017 | Code case | Abierto | DISC |
| Aug 26, 2016 | Code case | Abierto | — |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2, 2025 | Permit Renewal · Permit Extension Request | Awaiting Client Reply | — | OWNER / BUILDER MUST PERSONALLY APPEAR AND SIGN THE OWNER BUILDER AFFIDAVIT IN THE PRESENCE OF A BUILDING DEPARTMENT INTAKE STAFF MEMBER |
| Dec 2, 2025 | Permit Renewal · Permit Extension Request | Complete | — | OWNER / BUILDER MUST PERSONALLY APPEAR AND SIGN THE OWNER BUILDER AFFIDAVIT IN THE PRESENCE OF A BUILDING DEPARTMENT INTAKE STAFF MEMBER |
| Dec 2, 2025 | Inspection Document Submittal · Inspection Document Submittal | Complete | — | — |
| Nov 18, 2025 | General · Electrical Subpermit | Open | — | TO BE DETERMINED |
| Nov 13, 2025 | Permit Renewal · Expired Permit Renewal | Complete | — | TOM KRIPS CONSTRUCTION INC |
| Nov 12, 2025 | General · Structural Permit | Awaiting Client Reply | — | — |
| May 30, 2025 | General · Plumbing Permit | Awaiting Client Reply | — | TO BE DETERMINED |
| May 27, 2025 | ROW · ROW Stormwater Permit | Void | — | TO BE DETERMINED |
| May 15, 2025 | Revision · Plan Revision | Awaiting Client Reply | — | MOE PLUMBING INC |
| May 13, 2025 | Deferred Submittal · Deferred Submittal (Electronic Document Submittal) | Complete | — | TOM KRIPS CONSTRUCTION INC |
| Mar 27, 2025 | General · Plumbing Permit | Awaiting Client Reply | — | OWNER / BUILDER MUST PERSONALLY APPEAR AND SIGN THE OWNER BUILDER AFFIDAVIT IN THE PRESENCE OF A BUILDING DEPARTMENT INTAKE STAFF MEMBER |
| Mar 18, 2025 | Revision · Plan Revision | Complete | — | SCOPE OF WORK: LANDSCAPE INSTALL, TREE REMOVAL, TREE RELOCATE FOR SF, 2FAM OR DUPLEX |
| Mar 12, 2025 | ROW · ROW Sidewalk and Curb Permit | Pending Master | — | OWNER / BUILDER MUST PERSONALLY APPEAR AND SIGN THE OWNER BUILDER AFFIDAVIT IN THE PRESENCE OF A BUILDING DEPARTMENT INTAKE STAFF MEMBER |
| Mar 12, 2025 | General · Structural Permit | Awaiting Client Reply | — | TO BE DETERMINED |
| Feb 11, 2025 | General · Structural Permit | Issued | — | OWNER / BUILDER MUST PERSONALLY APPEAR AND SIGN THE OWNER BUILDER AFFIDAVIT IN THE PRESENCE OF A BUILDING DEPARTMENT INTAKE STAFF MEMBER |
| Jan 31, 2025 | General · Plumbing Permit | Awaiting Client Reply | — | OWNER / BUILDER MUST PERSONALLY APPEAR AND SIGN THE OWNER BUILDER AFFIDAVIT IN THE PRESENCE OF A BUILDING DEPARTMENT INTAKE STAFF MEMBER |
| Jan 31, 2025 | ROW · ROW Paving Permit | Plan Set Submitted | — | SCOPE OF WORK: LANDSCAPE INSTALL, TREE REMOVAL, TREE RELOCATE FOR SF, 2FAM OR DUPLEX |
| Sep 16, 2024 | General · Plumbing Permit | Complete | — | MOE PLUMBING INC |
| Sep 16, 2024 | General · Electrical Permit | Plan Set Submitted | — | OWNER / BUILDER MUST PERSONALLY APPEAR AND SIGN THE OWNER BUILDER AFFIDAVIT IN THE PRESENCE OF A BUILDING DEPARTMENT INTAKE STAFF MEMBER |
| Aug 16, 2024 | General · Mechanical Permit | Awaiting Client Reply | — | OWNER / BUILDER MUST PERSONALLY APPEAR AND SIGN THE OWNER BUILDER AFFIDAVIT IN THE PRESENCE OF A BUILDING DEPARTMENT INTAKE STAFF MEMBER |
| Aug 16, 2024 | Landscape · Landscape Installation Permit | Issued | — | OWNER / BUILDER MUST PERSONALLY APPEAR AND SIGN THE OWNER BUILDER AFFIDAVIT IN THE PRESENCE OF A BUILDING DEPARTMENT INTAKE STAFF MEMBER |
| Jul 23, 2024 | General · Plumbing Permit | Awaiting Permit Issuance | — | OWNER / BUILDER MUST PERSONALLY APPEAR AND SIGN THE OWNER BUILDER AFFIDAVIT IN THE PRESENCE OF A BUILDING DEPARTMENT INTAKE STAFF MEMBER |
| Jul 22, 2024 | General · Electrical Permit | Issued | — | OWNER / BUILDER MUST PERSONALLY APPEAR AND SIGN THE OWNER BUILDER AFFIDAVIT IN THE PRESENCE OF A BUILDING DEPARTMENT INTAKE STAFF MEMBER |
| May 16, 2024 | General · Structural Permit | Issued | — | OWNER / BUILDER MUST PERSONALLY APPEAR AND SIGN THE OWNER BUILDER AFFIDAVIT IN THE PRESENCE OF A BUILDING DEPARTMENT INTAKE STAFF MEMBER |
| Apr 30, 2024 | General · Structural Permit | Unknown | — | OWNER / BUILDER MUST PERSONALLY APPEAR AND SIGN THE OWNER BUILDER AFFIDAVIT IN THE PRESENCE OF A BUILDING DEPARTMENT INTAKE STAFF MEMBER |
| Mar 13, 2024 | General · Structural Permit | Issued | — | TOM KRIPS CONSTRUCTION INC |
| Sep 1, 2023 | WalkThru · Walk-Thru - Sewer Cap | Issued | — | MOE PLUMBING INC |
| Aug 30, 2023 | WalkThru · Walk-Thru - Service Repair | Issued | — | TARPON ELECTRIC LLC |
| Aug 10, 2023 | Plumbing · Plumbing Sewer Cap Permit | Open | — | — |
| Aug 10, 2023 | Landscape · Landscape Tree Removal-Relocation Permit | Issued | — | SCOPE OF WORK: LANDSCAPE INSTALL, TREE REMOVAL, TREE RELOCATE FOR SF, 2FAM OR DUPLEX |
| Jul 11, 2023 | Residential · Residential Demolition Permit | Issued | — | OWNER / BUILDER MUST PERSONALLY APPEAR AND SIGN THE OWNER BUILDER AFFIDAVIT IN THE PRESENCE OF A BUILDING DEPARTMENT INTAKE STAFF MEMBER |
| Jun 13, 2023 | Residential · Residential Demolition Permit | Unknown | — | — |
| May 16, 2023 | Electrical · Electrical Residential Permit | Complete | — | WARNER WEN ELECTRIC INC |
| May 16, 2023 | Electrical · Electrical Temporary Pole | Complete | — | WARNER WEN ELECTRIC INC |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación