Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
5950 NE 21 Cir
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 9212071730
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
5950 NE 21 Cir tiene 1 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 28 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 97/100 (grado A, Expediente limpio). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 97/100 — Expediente limpio
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 1 caso cerrado
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Feb 15, 2019 | Code case | Cerrado | EXP PERMIT |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Mar 3, 2026 | Revision · Plan Revision | Complete | — | — |
| Feb 20, 2026 | CO Submittal · CO Application - Residential Permit | CO Packet Submittal Pending | — | — |
| Feb 5, 2026 | General · Plumbing Permit | Issued | — | HENRY KARP INC DBA HENRY AND CO |
| Jan 30, 2026 | ROW · ROW Sidewalk and Curb Permit | Awaiting Permit Issuance | — | — |
| Jan 20, 2026 | WalkThru · Walk-Thru - Temporary Power Pole | Issued | — | MIAMI POWER COMPANY |
| Jan 16, 2026 | General · Structural Permit | Issued | — | — |
| Jan 13, 2026 | WalkThru · Walk-Thru - Fence | Void | — | — |
| Jan 13, 2026 | ROW · ROW Landscaping Permit | Issued | — | — |
| Jan 13, 2026 | Revision · Plan Revision | Complete | — | ZACHARY ROSE GENERAL CONTRACTOR LLC |
| Jan 7, 2026 | General · Plumbing Permit | Issued | — | — |
| Jan 7, 2026 | General · Electrical Permit | Issued | — | MIAMI POWER COMPANY |
| Jan 6, 2026 | General · Structural Permit | Issued | — | ZACHARY ROSE GENERAL CONTRACTOR LLC |
| Dec 30, 2025 | General · Structural Permit | Awaiting Client Reply | — | — |
| Dec 30, 2025 | Landscape · Landscape Installation Permit | Issued | — | — |
| Dec 30, 2025 | General · Plumbing Permit | Issued | — | — |
| Dec 26, 2025 | General · Plumbing Permit | Void | — | — |
| Dec 24, 2025 | BSIP · Building Safety Inspection Program Application (BSIP) | Void | — | — |
| Dec 24, 2025 | General · Structural Permit | Issued | — | — |
| Dec 24, 2025 | General · Plumbing Permit | Issued | — | ZACHARY ROSE GENERAL CONTRACTOR LLC |
| Dec 23, 2025 | General · Mechanical Permit | Issued | — | ALANIS AIRCONDITIONING & HEATING INC |
| Dec 23, 2025 | General · Electrical Permit | Void | — | TO BE DETERMINED |
| Dec 3, 2025 | Landscape · Landscape Tree Removal-Relocation Permit | Issued | — | ZACHARY ROSE GENERAL CONTRACTOR LLC |
| Nov 13, 2025 | General · Plumbing Permit | Complete | — | — |
| Oct 21, 2025 | General · Plumbing Permit | Issued | — | — |
| Oct 21, 2025 | General · Structural Permit | Complete | — | — |
| Oct 21, 2025 | General · Structural Permit | Issued | — | — |
| Oct 21, 2025 | General · Electrical Permit | Issued | — | MIAMI POWER COMPANY |
| Oct 7, 2025 | General · Structural Permit | Void | — | — |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación