Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
6700 NW 9 Ave
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 9210000198
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
6700 NW 9 Ave tiene 3 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 16 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 91/100 (grado A, Expediente limpio). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 91/100 — Expediente limpio
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 3 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Apr 25, 2016 | Code case | Cerrado | DISC |
| Dec 21, 2015 | Code case | Cerrado | — |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 2025 | General · Electrical Permit | Awaiting Client Reply | — | — |
| Oct 4, 2023 | Sign · Sign Permit | Issued | — | — |
| Jul 26, 2023 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Plan Set Submitted | — | — |
| Jul 26, 2023 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Plan Set Submitted | — | — |
| Jul 19, 2023 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Complete | — | PRIMARY AIR CONDITIONING INC |
| Jul 12, 2023 | Plumbing · Plumbing Commercial Permit | Complete | — | EZ PLUMBING SALES & SERVICE INC |
| Jun 21, 2023 | Electrical · Electrical Commercial Permit | In Process | — | TIRONE ELECTRIC INC DBA TIRONE ELECTRIC & DATA |
| Jun 20, 2023 | Commercial · Commercial Alteration Permit | Complete | — | JULIANA ENTERPRISES INC DBA ADAL FGC |
| Jun 20, 2023 | Electrical · Electrical Commercial Permit | In Process | — | JULIANA ENTERPRISES INC DBA POWER PRO |
| Jun 20, 2023 | Residential · Residential Alteration Permit | Void | — | JULIANA ENTERPRISES INC DBA ADAL FGC |
| Jun 13, 2023 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Plan Set Submitted | — | — |
| Jun 14, 2021 | Mechanical · Mechanical HVAC Changeout Permit | Void | — | KIMBERLY AIR INC |
| Jun 3, 2021 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Unknown | — | — |
| Jun 3, 2021 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Unknown | — | KIMBERLY AIR INC |
| Jun 3, 2021 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Void | — | KIMBERLY AIR INC |
| Jun 3, 2021 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | Revision Submitted | — | KIMBERLY AIR INC |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación