Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
700 SE 3 Ave
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 0210630010
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
700 SE 3 Ave tiene 7 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 1 sin cerrar y 0 con gravamen — más 9 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 70/100 (grado C, Historial moderado). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 70/100 — Historial moderado
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 1 caso sin resolver (no cerrado)
- • 6 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 2019 | Code case | Abierto | EXP PERMIT |
| Mar 8, 2019 | Complaints | Cerrado | ACTN |
| Feb 6, 2019 | Code case | Cerrado | EXP PERMIT |
| Dec 10, 2018 | Code case | Cerrado | EXP PERMIT |
| Jul 6, 2018 | Code case | Cerrado | EXP PERMIT |
| Jan 11, 2018 | Complaints | Cerrado | ANON |
| Jan 9, 2018 | Complaints | Cerrado | PHONE |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2025 | Revision · Plan Revision | Awaiting Revision Issuance | — | — |
| May 21, 2025 | Permit Renewal · Expired Permit Renewal | Complete | — | — |
| Aug 9, 2024 | General · Electrical Permit | Complete | — | — |
| Jul 12, 2024 | Fire · Fire Permit | Issued | — | — |
| Jan 26, 2024 | BSIP · Building Safety Inspection Program Application (BSIP) | Complete | — | — |
| Jan 10, 2023 | Electrical · Electrical Commercial Permit | In Process | — | GENESIS ELECTRIC INC |
| Jan 10, 2023 | Mechanical · Mechanical Commercial Permit | In Process | — | CORALAIRE SERVICES INC |
| Dec 21, 2022 | Re-Roof · Re-Roof Permit | In Process | — | — |
| Apr 18, 2022 | Landscape · Landscape Tree Removal-Relocation Permit | Open | — | — |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación