Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
10180 W Fern St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3050320040171
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
10180 W Fern St tiene 43 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 35 sin cerrar y 35 con gravamen — más 4 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 35 casos con gravamen
- • 35 casos sin resolver (no cerrados)
- • 8 casos cerrados
- • 1 caso en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2024 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 24-00054515 | Cerrado | Case closed |
| May 22, 2023 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 23-10191373 | Gravamen Gravamen 10/03/2023 | Personal Contact |
| Oct 6, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10376732 | Gravamen Gravamen 02/28/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 20, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10353496 | Cerrado | Case closed |
| Sep 11, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10342026 | Cerrado | Case closed |
| Jun 24, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10237311 | Cerrado | Case closed |
| Mar 1, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10080929 | Cerrado | Case closed |
| Feb 5, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10049347 | Cerrado | Case closed |
| Aug 17, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10349300 | Cerrado | Case closed |
| Apr 15, 2021 | Structure Maintenance - Upkeep SR 21-10167179 | Cerrado | Case closed |
| Apr 14, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10165513 | Gravamen Gravamen 11/18/2021 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 23, 2019 | Minimum Housing - OVA SR 19-10405000 | Gravamen Gravamen 09/01/2020 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 9, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10317875 | Gravamen Gravamen 03/12/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 9, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10317875 | Gravamen Gravamen 04/11/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 7, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10128178 | Gravamen Gravamen 08/17/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 7, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10128178 | Gravamen Gravamen 08/23/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 11, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10313503 | Gravamen Gravamen 03/22/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 11, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10313503 | Gravamen Gravamen 01/27/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 19, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10199669 | Gravamen Gravamen 04/01/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 19, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10199669 | Gravamen Gravamen 03/04/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 10, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10528363 | Gravamen Gravamen 03/25/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 10, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10528363 | Gravamen Gravamen 07/30/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 28, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10324078 | Gravamen Gravamen 09/04/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 28, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10324078 | Gravamen Gravamen 09/29/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 7, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10104953 | Gravamen Gravamen 04/15/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 7, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10104953 | Gravamen Gravamen 04/01/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 22, 2013 | Minimum Housing - OVA SR 13-10053416 | Gravamen Gravamen 07/19/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 22, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10160231 | Gravamen Gravamen 06/04/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 22, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10160231 | Gravamen Gravamen 06/05/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 7, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00164428 | Gravamen Gravamen 12/11/2012 | Lien Satisfied |
| Jun 7, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00164428 | Gravamen Gravamen 12/11/2012 | Lien Satisfied |
| May 10, 2012 | Minimum Housing - OVA SR 12-00134022 | Gravamen Gravamen 10/01/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 29, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00393389 | Gravamen Gravamen 06/18/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 29, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00393389 | Gravamen Gravamen 05/11/2012 | Referred to ICD for Collections |
| May 25, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00152984 | Gravamen Gravamen 12/30/2011 | Referred to ICD for Collections |
| May 25, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00152984 | Gravamen Gravamen 01/12/2012 | Referred to ICD for Collections |
| May 25, 2011 | Minimum Housing - OVA SR 11-00153029 | Gravamen Gravamen 12/05/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00018889 | Gravamen Gravamen 07/01/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00018889 | Gravamen Gravamen 06/16/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 31, 2010 | Minimum Housing - OVA SR 10-00275650 | Gravamen Gravamen 04/01/2011 | Referred to ICD for Collections |
| May 25, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00163927 | Gravamen Gravamen 12/28/2010 | Referred to ICD for Collections |
| May 25, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00163927 | Gravamen Gravamen 01/10/2011 | Referred to ICD for Collections |
| May 25, 2010 | Minimum Housing - OVA SR 10-00164005 | Gravamen Gravamen 12/08/2010 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2020 | ELEC · ELECTRICAL | Expired | — | PRACTICALITY INC |
| Aug 4, 2020 | MECH · A/C - UNLTD | Expired | — | UNIVERSAL HVAC CORP |
| Aug 4, 2020 | PLUM · PLUMBING | Expired | — | ARMANDO PENA |
| Mar 17, 2019 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Expired | $2,500 | SAJOR GENERAL CONTRACTOR INC |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación