Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
11000 SW 120 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3050180020860
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
11000 SW 120 St tiene 18 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 17 sin cerrar y 17 con gravamen — más 12 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 17 casos con gravamen
- • 17 casos sin resolver (no cerrados)
- • 1 caso cerrado
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10431685 | Cerrado | Owner Notice Mailed |
| Nov 9, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10440506 | Gravamen Gravamen 04/05/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 9, 2016 | Pool Fence Barrier SR 16-10439196 | Gravamen Gravamen 07/05/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 9, 2016 | Structure Maintenance - Upkeep SR 16-10440369 | Gravamen Gravamen 06/21/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 9, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10440506 | Gravamen Gravamen 03/21/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 9, 2016 | Unsecured Pool SR 16-10440181 | Gravamen Gravamen 01/27/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 7, 2016 | Unsecured Pool SR 16-10217626 | Gravamen Gravamen 08/29/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 7, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10411609 | Gravamen Gravamen 06/24/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 7, 2015 | Minimum Housing - OVA SR 15-10411699 | Gravamen Gravamen 06/01/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 7, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10411609 | Gravamen Gravamen 09/15/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2015 | Structure Maintenance - Upkeep SR 15-10405310 | Gravamen Gravamen 07/22/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 2, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10064800 | Gravamen Gravamen 01/24/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 2, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10064800 | Gravamen Gravamen 12/10/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 12, 2012 | Minimum Housing - OVA SR 13-10159899 | Gravamen Gravamen 03/22/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 31, 2012 | Pool Fence Barrier SR 13-10149376 | Gravamen Gravamen 11/05/2015 | Personal Contact |
| Jul 31, 2012 | Unsecured Pool SR 13-10033843 | Gravamen Gravamen 12/06/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 27, 2012 | Structure Maintenance - Upkeep SR 13-10024378 | Gravamen Gravamen 06/19/2013 | Personal Contact |
| Jul 25, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00218023 | Gravamen Gravamen 03/11/2013 | Personal Contact |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Jan 29, 2026 | MECH · FIREPLACES, BARBECUE AND SPECIFIC APPLIANCES | Finaled | — | ALL IN ONE IMPACT RESISTANT WINDOWS INC |
| Nov 5, 2025 | ELEC · TEMP SERVICE TEST & REPAIR | Finaled | — | AU ELECTRICAL SERVICE AND REPAIR INC |
| Jul 21, 2025 | BLDG · FENCE | Finaled | $5,985 | ALL IN ONE IMPACT RESISTANT WINDOWS INC |
| Jul 14, 2025 | PLUM · POOL PIPING | Finaled | — | GATOR POOLS & SPA CONSTRUCTION INC |
| Jun 26, 2025 | ELEC · SWIMMING POOLS | Finaled | — | R & J POWER ELECTRIC CORP |
| Jun 23, 2025 | BLDG · SWIMMING POOL | Finaled | $20,850 | ALL IN ONE IMPACT RESISTANT WINDOWS INC |
| May 23, 2025 | BLDG · GRAVEL, SBS, SINGLE PLY, ETC. | Finaled | — | EH WATERPROOFING PLUS, INC |
| Apr 7, 2025 | MECH · A/C - UNLTD | Finaled | — | PRECISE HEATING & COOLING INC |
| Mar 13, 2025 | BLDG · WINDOWS | Finaled | — | ALL IN ONE IMPACT RESISTANT WINDOWS INC |
| Dec 27, 2024 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | — | R & J POWER ELECTRIC CORP |
| Dec 16, 2024 | PLUM · PLUMBING | Finaled | — | I & J MESA PLUMBING INC |
| Dec 10, 2024 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Finaled | $144,000 | ALL IN ONE IMPACT RESISTANT WINDOWS INC |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación