Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
11100 - 11100 SW 196TH St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
11100 - 11100 SW 196TH St tiene 41 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 14 sin cerrar y 0 con gravamen — más 0 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 14 casos sin resolver (no cerrados)
- • 27 casos cerrados
- • 16 casos en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 26-00098706 | Cerrado | Correspondence |
| Mar 21, 2026 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 26-00086258 | Cerrado | Case closed |
| Nov 8, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Cerrado | Case closed |
| Nov 1, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Cerrado | Case closed |
| Oct 30, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Cerrado | Case closed |
| Oct 25, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Oct 25, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Sep 20, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Sep 20, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Sep 20, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Aug 2, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Cerrado | Case closed |
| Aug 2, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 5, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 25-00069735 | Cerrado | CVN returned |
| Feb 19, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 25-00054881 | Cerrado | Case closed |
| Jul 11, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10259383 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jul 11, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10259480 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jun 18, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10223101 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jun 15, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10220419 | Cerrado | Case closed |
| May 28, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10195606 | Cerrado | Case closed |
| May 28, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10195763 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| May 17, 2024 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 24-10183018 | Cerrado | Correspondence |
| Apr 27, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10157746 | Cerrado | Case closed |
| Apr 24, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10151774 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Apr 22, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10148585 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Apr 22, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10148713 | Cerrado | Case closed |
| Apr 22, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10148656 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Mar 12, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10094890 | Cerrado | Case closed |
| Mar 7, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10088235 | Cerrado | Case closed |
| Feb 15, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10061469 | Cerrado | Correspondence |
| Feb 6, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10048822 | Cerrado | Case closed |
| Feb 5, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10045559 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jan 31, 2024 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 24-10041296 | Cerrado | Case closed |
| Jan 31, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10041199 | Cerrado | Case closed |
| Jan 4, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10005870 | Cerrado | Case closed |
| Jan 3, 2024 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 24-10003779 | Cerrado | Case closed |
| Jan 3, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10003937 | Cerrado | Case closed |
| Jan 3, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10003990 | Cerrado | CVN returned |
| Jan 3, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10003802 | Cerrado | Case closed |
| Jan 3, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10004040 | Cerrado | Case closed |
| Dec 14, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10467161 | Cerrado | Case closed |
| Dec 9, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10461540 | Cerrado | Case closed |
Historial de permisos de construcción
No se encontraron permisos de construcción registrados para esta dirección en el conjunto de datos de origen. Buscar en ePermitting →
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación