Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
11509 SW 216 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3060070030140
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
11509 SW 216 St tiene 29 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 27 sin cerrar y 27 con gravamen — más 0 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 27 casos con gravamen
- • 27 casos sin resolver (no cerrados)
- • 2 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| May 8, 2023 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 23-10173286 | Cerrado | Case closed |
| Aug 26, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10322567 | Gravamen Gravamen 04/26/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 26, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10322567 | Gravamen Gravamen 03/01/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 29, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10410703 | Gravamen Gravamen 05/12/2022 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 29, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10410703 | Gravamen Gravamen 03/08/2022 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 9, 2019 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 19-10463102 | Cerrado | Case closed |
| Jun 25, 2019 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 19-10236091 | Gravamen Gravamen 12/04/2019 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 25, 2019 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 19-10236091 | Gravamen Gravamen 01/27/2020 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 5, 2018 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 18-10377579 | Gravamen Gravamen 02/08/2019 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 5, 2018 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 18-10377579 | Gravamen Gravamen 03/04/2019 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 16, 2018 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 18-10147258 | Gravamen Gravamen 08/03/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 16, 2018 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 18-10147258 | Gravamen Gravamen 09/06/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 14, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10443596 | Gravamen Gravamen 03/08/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 14, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10443596 | Gravamen Gravamen 02/01/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 17, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10390303 | Gravamen Gravamen 05/12/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 17, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10390303 | Gravamen Gravamen 04/01/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 8, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10008616 | Gravamen Gravamen 09/28/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 8, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10008616 | Gravamen Gravamen 10/01/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 21, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10159054 | Gravamen Gravamen 03/20/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 21, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10159054 | Gravamen Gravamen 03/07/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 21, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10121422 | Gravamen Gravamen 10/19/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 21, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10121422 | Gravamen Gravamen 01/02/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 2, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00271904 | Gravamen Gravamen 01/20/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 2, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00271904 | Gravamen Gravamen 02/02/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 9, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10121248 | Gravamen Gravamen 05/12/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 9, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10121248 | Gravamen Gravamen 06/02/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 23, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00419476 | Gravamen Gravamen 10/07/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 23, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00419476 | Gravamen Gravamen 06/03/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 29, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00341678 | Gravamen Gravamen 09/01/2009 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
No se encontraron permisos de construcción registrados para esta dirección en el conjunto de datos de origen. Buscar en ePermitting →
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación