Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
11970 NW 159 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3029130010613
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
11970 NW 159 St tiene 58 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 20 sin cerrar y 13 con gravamen — más 0 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 13 casos con gravamen
- • 20 casos sin resolver (no cerrados)
- • 38 casos cerrados
- • 58 casos en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Aug 22, 2025 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 25-00273407 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Aug 22, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00273192 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Aug 22, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00273070 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Aug 22, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00273306 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Aug 22, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00273129 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Aug 22, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00273240 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Aug 22, 2025 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 25-00273358 | Cerrado | Case closed |
| Aug 22, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00273250 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Aug 22, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00273284 | Cerrado | Case closed |
| Aug 22, 2025 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 25-00273369 | Cerrado | Case closed |
| Aug 22, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00273107 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Aug 22, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00273211 | Cerrado | Case closed |
| Aug 22, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00273415 | Gravamen | NOIL Mailed |
| Aug 22, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00273263 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Aug 22, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00273142 | Gravamen | Payment Plan Fulfilled |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270697 | Cerrado | Case closed |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270681 | Cerrado | Case closed |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270694 | Cerrado | Case closed |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 25-00270463 | Gravamen | NOIL Mailed |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270680 | Cerrado | Case closed |
| Aug 21, 2025 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 25-00270446 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270668 | Cerrado | Case closed |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 25-00270452 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 25-00270444 | Gravamen | Payment Plan Fulfilled |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 25-00270468 | Abierto | Compliance Inspection |
| Aug 21, 2025 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 25-00270445 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Aug 21, 2025 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 25-00270443 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270698 | Cerrado | Case closed |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270469 | Cerrado | Case closed |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270679 | Cerrado | Case closed |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270682 | Cerrado | Case closed |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270713 | Cerrado | Case closed |
| Aug 21, 2025 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 25-00270447 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 25-00270451 | Gravamen | NOIL Mailed |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270766 | Cerrado | Case closed |
| Aug 21, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270667 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270040 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270083 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 25-00269971 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270080 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 25-00269924 | Cerrado | Warning Notice/General NOV mailed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270032 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 25-00269985 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 25-00269944 | Cerrado | Warning Notice/General NOV mailed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270081 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 25-00269957 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 25-00269946 | Cerrado | Warning Notice/General NOV mailed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270069 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270068 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 25-00269970 | Cerrado | Warning Notice/General NOV mailed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270067 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 25-00269954 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270059 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270058 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270041 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 25-00269997 | Cerrado | Case closed |
| Aug 20, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00270057 | Cerrado | Case closed |
| Aug 19, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00268086 | Cerrado | Case closed |
Historial de permisos de construcción
No se encontraron permisos de construcción registrados para esta dirección en el conjunto de datos de origen. Buscar en ePermitting →
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación