Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
12020 SW 180 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3059360020641
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
12020 SW 180 St tiene 30 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 1 sin cerrar y 1 con gravamen — más 4 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 1 caso con gravamen
- • 1 caso sin resolver (no cerrado)
- • 29 casos cerrados
- • 7 casos en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Mar 16, 2026 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 26-00078893 | Cerrado | Case closed |
| Nov 26, 2024 | Construction Performed without Required Permit SR 24-00262257 | Gravamen Gravamen 06/05/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 18, 2024 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 24-00083998 | Cerrado | Case closed |
| Oct 9, 2024 | Accessory Dwelling Unit | Cerrado | Personal Contact |
| Aug 9, 2024 | Accessory Dwelling Unit SR 24-10297552 | Cerrado | Personal Contact |
| Jul 2, 2024 | Setback Violations SR 24-10245562 | Cerrado | Personal Contact |
| Jul 1, 2024 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 24-10242304 | Cerrado | Owner Notice Mailed |
| May 17, 2024 | Accessory Dwelling Unit SR 24-10182616 | Cerrado | Case closed |
| Apr 19, 2024 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 24-10146880 | Cerrado | Owner Notice Mailed |
| Apr 16, 2024 | Accessory Dwelling Unit SR 24-10141252 | Cerrado | Case closed |
| Mar 15, 2024 | Accessory Dwelling Unit SR 24-10099504 | Cerrado | Correspondence |
| Feb 15, 2024 | Accessory Dwelling Unit SR 24-10061584 | Cerrado | Case closed |
| Feb 2, 2024 | Construction Performed without Required Permit SR 24-10043343 | Cerrado | Case closed |
| Jan 23, 2024 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 24-10030201 | Cerrado | Owner Notice |
| Jan 11, 2024 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 24-10014366 | Cerrado | Case closed |
| Dec 26, 2023 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 23-10501758 | Cerrado | Case closed |
| Dec 8, 2023 | Accessory Dwelling Unit SR 23-10480103 | Cerrado | Case closed |
| Nov 15, 2023 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 23-10446958 | Cerrado | Case closed |
| Oct 30, 2023 | Construction Performed without Required Permit SR 23-10425723 | Cerrado | Owner Notice Mailed |
| Sep 21, 2023 | Accessory Dwelling Unit SR 23-10371438 | Cerrado | Case closed |
| Aug 4, 2023 | Accessory Dwelling Unit SR 23-10302230 | Cerrado | Case closed |
| Jun 5, 2023 | Accessory Dwelling Unit SR 23-10211100 | Cerrado | Owner Notice Mailed |
| Apr 14, 2023 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 23-10137914 | Cerrado | Owner Notice Mailed |
| Feb 7, 2023 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 23-10048698 | Cerrado | Correspondence |
| Jan 26, 2023 | Accessory Dwelling Unit SR 23-10033858 | Cerrado | Case closed |
| Jan 17, 2023 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 23-10019831 | Cerrado | Owner Notice Mailed |
| Dec 2, 2022 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 22-10451551 | Cerrado | Correspondence |
| Jun 30, 2022 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 22-10247115 | Cerrado | Case closed |
| Mar 11, 2022 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 22-10095815 | Cerrado | Owner Notice Mailed |
| Oct 21, 2021 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 21-10440956 | Cerrado | Case closed |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 1993 | ELEC · ELECTRICAL | Expired | — | MARIO A NEREY ELECTRICAL CONTRACTOR CORP |
| Aug 6, 1993 | BLDG · GRAVEL, SBS, SINGLE PLY, ETC. | Expired | — | NORRIS ROOFING INC |
| Apr 14, 1993 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Expired | $43,245 | — |
| Sep 29, 1992 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Expired | $14,000 | — |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación