Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
13401 SW 197 Ave
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3058140000183
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
13401 SW 197 Ave tiene 42 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 42 sin cerrar y 34 con gravamen — más 0 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 34 casos con gravamen
- • 42 casos sin resolver (no cerrados)
- • 34 casos en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263095 | Gravamen Gravamen 06/05/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263080 | Gravamen Gravamen 05/01/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263006 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263081 | Gravamen Gravamen 11/24/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00262990 | Gravamen Gravamen 06/03/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263103 | Gravamen Gravamen 05/01/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263094 | Gravamen Gravamen 05/01/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263043 | Gravamen Gravamen 06/05/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 24-00263118 | Gravamen Gravamen 06/05/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 24-00263042 | Gravamen Gravamen 06/16/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263028 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263077 | Gravamen Gravamen 05/01/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263078 | Gravamen Gravamen 06/05/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00262975 | Gravamen Gravamen 06/05/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00262993 | Gravamen Gravamen 11/24/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00262992 | Gravamen Gravamen 06/05/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263062 | Gravamen Gravamen 06/05/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00262988 | Gravamen Gravamen 06/03/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00262977 | Gravamen Gravamen 05/01/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263010 | Gravamen Gravamen 05/21/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00262989 | Gravamen Gravamen 05/01/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263093 | Gravamen Gravamen 05/01/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263014 | Gravamen Gravamen 05/21/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00262978 | Gravamen Gravamen 06/05/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263009 | Gravamen Gravamen 05/01/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263005 | Gravamen Gravamen 06/05/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263011 | Gravamen Gravamen 05/01/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263007 | Gravamen Gravamen 06/05/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263012 | Gravamen Gravamen 06/03/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00262991 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263061 | Gravamen Gravamen 05/01/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263041 | Gravamen Gravamen 06/05/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00263091 | Gravamen Gravamen 06/05/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 26, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-00262976 | Gravamen Gravamen 06/05/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 16, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10309195 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Aug 16, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10309154 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Aug 16, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10309276 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Aug 16, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10309243 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Aug 16, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10309284 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Aug 16, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10309140 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Aug 16, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10309242 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Aug 16, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10309197 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
Historial de permisos de construcción
No se encontraron permisos de construcción registrados para esta dirección en el conjunto de datos de origen. Buscar en ePermitting →
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación