Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
14220 SW 200 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3069100000070
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
14220 SW 200 St tiene 54 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 48 sin cerrar y 33 con gravamen — más 1 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 33 casos con gravamen
- • 48 casos sin resolver (no cerrados)
- • 6 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025677 | Gravamen Gravamen 07/24/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025608 | Gravamen Gravamen 07/24/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025706 | Gravamen Gravamen 07/24/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025688 | Gravamen Gravamen 07/20/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025628 | Gravamen Gravamen 07/24/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025621 | Gravamen Gravamen 07/17/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025639 | Gravamen Gravamen 11/06/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025666 | Gravamen Gravamen 07/17/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025607 | Gravamen Gravamen 07/17/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025627 | Gravamen Gravamen 07/24/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025658 | Gravamen Gravamen 07/17/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025693 | Gravamen Gravamen 07/17/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025676 | Gravamen Gravamen 07/17/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025601 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025665 | Gravamen Gravamen 11/06/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025694 | Gravamen Gravamen 07/17/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 20, 2023 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 23-10025686 | Gravamen Gravamen 07/17/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10450115 | Gravamen Gravamen 06/01/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10450084 | Gravamen Gravamen 05/05/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10450121 | Gravamen Gravamen 11/06/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10450075 | Gravamen Gravamen 05/31/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10450098 | Gravamen Gravamen 05/05/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10450116 | Gravamen Gravamen 07/05/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10450105 | Gravamen Gravamen 06/01/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10450135 | Gravamen Gravamen 11/06/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10450101 | Gravamen Gravamen 06/01/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10450102 | Gravamen Gravamen 11/06/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10450100 | Gravamen Gravamen 05/31/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10450050 | Gravamen Gravamen 06/01/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10450114 | Gravamen Gravamen 05/31/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 30, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10247333 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jun 30, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10247456 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jun 30, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10247293 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jun 30, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10247349 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jun 30, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10247362 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jun 30, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10247413 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jun 30, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10247315 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jun 30, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10247281 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jun 30, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10247274 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jun 30, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10247426 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jun 30, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10247394 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jun 30, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10247283 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jun 30, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10247282 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jun 30, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10247317 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| May 25, 2022 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 22-10195160 | Cerrado | Case closed |
| Nov 30, 2021 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 21-10494398 | Cerrado | Case closed |
| Oct 20, 2021 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 21-10439258 | Cerrado | Case closed |
| Oct 6, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen Gravamen 03/16/2022 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 22, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Aug 16, 2021 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 21-10348220 | Cerrado | Case closed |
| Dec 28, 2020 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 20-10881596 | Gravamen Gravamen 06/11/2021 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 22, 2020 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 20-10070531 | Gravamen Gravamen 01/07/2021 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 11, 2019 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 19-10258241 | Gravamen Gravamen 03/03/2020 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2021 | ZIPS · AWNINGS,CANOPIES & FABRIC COVERED FRAMEWORK, RESIDENTIAL | Expired | — | MULTITECH CORP |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación