Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
14701 Monroe St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3050190013650
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
14701 Monroe St tiene 5 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 10 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 70/100 (grado C, Historial moderado). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 70/100 — Historial moderado
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 5 casos cerrados
- • 3 casos en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Sep 3, 2024 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 24-00032934 | Cerrado | Case closed |
| Sep 3, 2024 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 24-00032935 | Cerrado | Case closed |
| Sep 3, 2024 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 24-00032926 | Cerrado | Case closed |
| Dec 4, 2023 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 23-10472367 | Cerrado | Case closed |
| Jul 5, 2023 | Construction Performed without Required Permit SR 23-10257131 | Cerrado | Case closed |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| May 9, 2024 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | $150 | BRIGHT ELECTRIC SOLUTION LLC |
| Apr 26, 2024 | PLUM · PLUMBING | Finaled | — | — |
| Apr 26, 2024 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | — | BRIGHT ELECTRIC SOLUTION LLC |
| Apr 12, 2024 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Finaled | $48,885 | — |
| Apr 1, 2024 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | $600 | BRIGHT ELECTRIC SOLUTION LLC |
| Feb 29, 2024 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | — | BRIGHT ELECTRIC SOLUTION LLC |
| Dec 19, 2023 | BLDG · FENCE | Finaled | $990 | — |
| Dec 18, 2023 | BLDG · FENCE | Finaled | $3,375 | — |
| Oct 16, 2023 | ZIPS · CHAIN LINK, RESIDENTIAL, NOT FOR SWIMMING POOL BARRIER | Finaled | — | — |
| Sep 14, 2023 | BLDG · WINDOWS | Finaled | $3,000 | MRG GLAZING CONTRACTORS INC |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación