Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
14851 SW 160 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3059280012560
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
14851 SW 160 St tiene 4 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 11 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 88/100 (grado B, Historial menor). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 88/100 — Historial menor
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 4 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Jan 19, 2024 | Vacation Rental SR 24-10025392 | Cerrado | Case closed |
| Mar 16, 2023 | Vacation Rental SR 23-10097766 | Cerrado | Case closed |
| Sep 24, 2021 | Failure to Obtain a Certificate of Use SR 21-10403990 | Cerrado | Case closed |
| Jun 28, 2021 | Failure to Obtain a Certificate of Use SR 21-10274210 | Cerrado | Case closed |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2024 | BLDG · GRAVEL, SBS, SINGLE PLY, ETC. | Finaled | $16,000 | JM BUILDERS FLA INC |
| Sep 5, 2024 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | — | KLEAN POWER ELECTRIC INC |
| Sep 5, 2024 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | — | KLEAN POWER ELECTRIC INC |
| Aug 13, 2024 | MECH · MECHANICAL VENTILATION | Finaled | — | UNIVERSAL GROUP INC |
| Jul 26, 2024 | PLUM · PLUMBING | Finaled | — | UNIVERSAL AIR CONDITIONING CORP |
| Jul 25, 2024 | MECH · FIREPLACES, BARBECUE AND SPECIFIC APPLIANCES | Finaled | — | UNIVERSAL GROUP INC |
| Jul 25, 2024 | PLUM · PLUMBING | Finaled | — | UNIVERSAL AIR CONDITIONING CORP |
| Jun 24, 2024 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Finaled | $5,000 | JM BUILDERS FLA INC |
| Jun 24, 2024 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Finaled | $1,000 | JM BUILDERS FLA INC |
| Dec 4, 1987 | PLUM · POOL PIPING | Expired | — | HERNANDEZ PLUMBING COMPANY |
| Nov 20, 1987 | BLDG · SWIMMING POOL | Expired | $11,250 | DESIGN MANAGEMENT & BUILDERS CORPORATION |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación