Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
15230 SW 302 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3079090321580
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
15230 SW 302 St tiene 14 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 13 sin cerrar y 13 con gravamen — más 0 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 13 casos con gravamen
- • 13 casos sin resolver (no cerrados)
- • 1 caso cerrado
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Mar 8, 2022 | Failure to Renew Foreclosed Property | Cerrado | Correspondence |
| Mar 10, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10088838 | Gravamen Gravamen 08/23/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 31, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10444580 | Gravamen Gravamen 01/08/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 31, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10444580 | Gravamen Gravamen 01/21/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 17, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10029139 | Gravamen Gravamen 07/09/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 17, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10029139 | Gravamen Gravamen 05/19/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 11, 2013 | Minimum Housing - OVA SR 13-10108724 | Gravamen Gravamen 12/19/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 9, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-00007343 | Gravamen Gravamen 01/03/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 9, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-00007343 | Gravamen Gravamen 06/04/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 29, 2012 | Setback Violations SR 12-00190631 | Gravamen Gravamen 12/26/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 12, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00104715 | Gravamen Gravamen 12/11/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 12, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00104715 | Gravamen Gravamen 08/10/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 21, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00021614 | Gravamen Gravamen 08/30/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 5, 2010 | Minimum Housing - OVA SR 10-00002654 | Gravamen Gravamen 12/08/2010 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
No se encontraron permisos de construcción registrados para esta dirección en el conjunto de datos de origen. Buscar en ePermitting →
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación