Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
17240 SW 301 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3079070120050
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
17240 SW 301 St tiene 7 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 5 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 79/100 (grado B, Historial menor). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 79/100 — Historial menor
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 7 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Apr 11, 2024 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 24-10136250 | Cerrado | Case closed |
| Apr 11, 2024 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 24-10136249 | Cerrado | Case closed |
| Mar 30, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10119364 | Cerrado | Warning Notice/General NOV mailed |
| Mar 30, 2024 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 24-10119370 | Cerrado | Case closed |
| Mar 22, 2024 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 24-10109047 | Cerrado | Case closed |
| May 3, 2022 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 22-10165864 | Cerrado | Case closed |
| May 3, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10165884 | Cerrado | Case closed |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2025 | BLDG · WINDOWS | Finaled | $51,206 | LEMAR DESIGN & CONSTRUCTION CORP |
| Jun 12, 2024 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Finaled | $23,400 | — |
| Jul 5, 2023 | BLDG · GRAVEL, SBS, SINGLE PLY, ETC. | Finaled | — | IMAGES & CONCEPTS DEVELOPMENT INC |
| May 24, 1993 | MECH · MECHANICAL VENTILATION | Expired | $100 | METRO MECHANICAL SERVICES INC |
| Mar 12, 1993 | MECH · A/C - UNLTD | Expired | — | METRO MECHANICAL SERVICES INC |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación