Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
18782 SW 216 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3068140000011
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
18782 SW 216 St tiene 62 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 34 sin cerrar y 34 con gravamen — más 2 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 34 casos con gravamen
- • 34 casos sin resolver (no cerrados)
- • 28 casos cerrados
- • 15 casos en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| May 15, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00152269 | Gravamen Gravamen 02/24/2026 | Referred to ICD for Collections |
| May 15, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00152248 | Gravamen Gravamen 02/24/2026 | Referred to ICD for Collections |
| May 15, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00151987 | Gravamen Gravamen 02/25/2026 | Referred to ICD for Collections |
| May 15, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00152293 | Gravamen Gravamen 02/24/2026 | Referred to ICD for Collections |
| May 15, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00152310 | Gravamen Gravamen 11/24/2025 | Referred to ICD for Collections |
| May 15, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00152247 | Gravamen Gravamen 02/24/2026 | Referred to ICD for Collections |
| May 15, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00152280 | Gravamen Gravamen 02/25/2026 | Referred to ICD for Collections |
| May 15, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00151989 | Gravamen Gravamen 01/08/2026 | Referred to ICD for Collections |
| May 15, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00152004 | Gravamen Gravamen 02/24/2026 | Referred to ICD for Collections |
| May 15, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00151988 | Gravamen Gravamen 02/25/2026 | Referred to ICD for Collections |
| May 15, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00152231 | Gravamen Gravamen 02/24/2026 | Referred to ICD for Collections |
| May 15, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00152177 | Gravamen Gravamen 04/14/2026 | Referred to ICD for Collections |
| May 15, 2025 | Fence, hedge, tower, MAST - Violations SR 25-00151973 | Gravamen Gravamen 01/08/2026 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 25, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00092219 | Gravamen Gravamen 02/25/2026 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 25, 2025 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 25-00092282 | Cerrado | Case closed |
| Feb 22, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-10068520 | Cerrado | Additional Information from NCO/MHO |
| Feb 22, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-10068519 | Gravamen | Lien Cancelled |
| Feb 22, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-10068514 | Cerrado | Case closed |
| Feb 22, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-10068519 | Gravamen Gravamen 12/20/2024 | Lien Cancelled |
| Feb 22, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-10068524 | Gravamen Gravamen 12/20/2024 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 21, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-10067638 | Gravamen Gravamen 12/20/2024 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 21, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-10067663 | Gravamen Gravamen 12/20/2024 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 21, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-10067682 | Gravamen Gravamen 02/05/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 21, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-10067676 | Gravamen Gravamen 10/24/2024 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 21, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-10067642 | Gravamen Gravamen 10/24/2024 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 21, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-10067664 | Gravamen Gravamen 02/05/2025 | Lien Cancelled |
| Feb 21, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-10067664 | Gravamen | Lien Cancelled |
| Feb 21, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-10067635 | Gravamen Gravamen 09/20/2024 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 20, 2024 | Fence, hedge, tower, MAST - Violations SR 24-10065596 | Cerrado | Case closed |
| Feb 20, 2024 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 24-10065486 | Cerrado | Case closed |
| Feb 20, 2024 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 24-10065503 | Cerrado | Case closed |
| Feb 20, 2024 | Auto Repairs - Residential SR 24-10065557 | Cerrado | Case closed |
| Feb 20, 2024 | Construction Performed without Required Permit SR 24-10065577 | Cerrado | Case closed |
| Feb 20, 2024 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District SR 24-10065477 | Gravamen Gravamen 10/24/2024 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 22, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10027678 | Cerrado | Case closed |
| Dec 28, 2021 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 21-10534339 | Cerrado | Case closed |
| Oct 20, 2021 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 21-10439213 | Cerrado | Case closed |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Sep 8, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Aug 26, 2021 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 21-10363327 | Cerrado | Case closed |
| Aug 24, 2021 | Unauthorized Commercial Vehicle ? AG District | Cerrado | Case closed |
| Aug 4, 2021 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 21-10331644 | Cerrado | Case closed |
| Aug 3, 2021 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 21-10330418 | Cerrado | Case closed |
| Mar 9, 2021 | Construction Performed without Required Permit SR 21-10110310 | Cerrado | Case closed |
| Feb 28, 2021 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 21-10096783 | Cerrado | Case closed |
| Oct 16, 2020 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 20-10735812 | Gravamen Gravamen 03/19/2021 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 16, 2020 | Failure to Obtain a Certificate of Use SR 20-10735811 | Gravamen Gravamen 03/19/2021 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 15, 2020 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 20-10673828 | Gravamen Gravamen 03/29/2021 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2019 | ZIPS · FARM BUILDING | Expired | — | — |
| Oct 7, 2003 | LIMP · CHAIN LINK FENCE (RES) WIRE OR IRON FENCES (RES) | Expired | — | WAYSIDE DEVELOPMENT CORP |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación