Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
20675 SW 162 Ave
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3069080000090
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
20675 SW 162 Ave tiene 3 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 40 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 81/100 (grado B, Historial menor). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 81/100 — Historial menor
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 3 casos cerrados
- • 2 casos en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Feb 3, 2026 | Business Premise Maintenance SR 26-00034692 | Cerrado | Case closed |
| Sep 17, 2025 | Vacation Rental | Cerrado | Case closed |
| Sep 10, 2020 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 20-10665244 | Cerrado | Case closed |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| May 6, 2026 | ELEC · ELECTRICAL | Active | $800 | ELECTRICAL ALLIANCE CORPORATION |
| Feb 18, 2026 | BLDG · GRAVEL, SBS, SINGLE PLY, ETC. | Finaled | $10,000 | AVANTE QUALITY CORP |
| Feb 6, 2026 | BLDG · ASPHALT (FIBERGLASS) SHINGLE ROOFS | Finaled | $64,000 | AVANTE QUALITY CORP |
| Jan 8, 2026 | BLDG · ASPHALT (FIBERGLASS) SHINGLE ROOFS | Finaled | $18,000 | AVANTE QUALITY CORP |
| Nov 26, 2025 | BLDG · GRAVEL, SBS, SINGLE PLY, ETC. | Finaled | $2,000 | AVANTE QUALITY CORP |
| Sep 26, 2025 | BLDG · GENERAL (COUNTY) | Finaled | $37,300 | AVANTE QUALITY CORP |
| Sep 25, 2025 | PLUM · POOL SERV/C-STATE | Expired | $350 | TCS CONTRACTING CORP |
| Aug 26, 2025 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | $4 | ELECTRICAL ALLIANCE CORPORATION |
| May 28, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $350 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| May 28, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $350 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| May 28, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $350 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| May 23, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $350 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| May 23, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $350 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| May 23, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $350 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| May 23, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $350 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| May 23, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $350 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| May 23, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $350 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| May 23, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $350 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| May 23, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $350 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| May 23, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $350 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| May 1, 2025 | BLDG · ASPHALT (FIBERGLASS) SHINGLE ROOFS | Finaled | $16,700 | AVANTE QUALITY CORP |
| Apr 21, 2025 | BLDG · GRAVEL, SBS, SINGLE PLY, ETC. | Finaled | $26,300 | AVANTE QUALITY CORP |
| Apr 4, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $200 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| Feb 13, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $200 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| Feb 4, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $200 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| Feb 4, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $200 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| Feb 4, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $200 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| Feb 4, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $200 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| Feb 4, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $200 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| Feb 4, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $200 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| Feb 4, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $200 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| Feb 4, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $200 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| Feb 4, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $200 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| Jan 30, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $200 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| Jan 28, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $200 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| Nov 14, 2024 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $1 | GENERAL CONSTRUCTION & ENGINEERING SERVICES INC |
| Jul 22, 2024 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | $1,600 | ALL ABOUT CONSTRUCTION INC |
| Jun 6, 2024 | PLUM · SITE UTILITIES | Finaled | $30,000 | BASILE USA LLC |
| Jul 7, 2023 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | $2,120 | ELECTRICAL WORKS LLC |
| Jun 6, 2023 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | $3,580 | ELECTRICAL WORKS LLC |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación