Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
2288 NW 58 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3031150250120
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
2288 NW 58 St tiene 34 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 33 sin cerrar y 33 con gravamen — más 0 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 33 casos con gravamen
- • 33 casos sin resolver (no cerrados)
- • 1 caso cerrado
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10351127 | Cerrado | Case closed |
| Aug 15, 2018 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 18-10347496 | Gravamen Gravamen 12/17/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 15, 2018 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 18-10347496 | Gravamen Gravamen 02/08/2019 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 29, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10452236 | Gravamen Gravamen 08/10/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 29, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10452236 | Gravamen Gravamen 06/26/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 2, 2017 | Address / House Number not Display SR 17-10208202 | Gravamen Gravamen 11/17/2017 | Referred to ICD for Collections |
| May 30, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10200767 | Gravamen Gravamen 10/31/2017 | Referred to ICD for Collections |
| May 30, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10200767 | Gravamen Gravamen 01/02/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 6, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10045894 | Gravamen Gravamen 05/24/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 6, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10045894 | Gravamen Gravamen 08/28/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 26, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10362838 | Gravamen Gravamen 09/12/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 26, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10362838 | Gravamen Gravamen 05/31/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 12, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10382031 | Gravamen Gravamen 12/05/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 12, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10382031 | Gravamen Gravamen 04/30/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 23, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10097554 | Gravamen Gravamen 04/25/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 23, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10097554 | Gravamen Gravamen 04/30/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 29, 2013 | Minimum Housing - OVA SR 13-10006863 | Gravamen Gravamen 09/24/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 18, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10079968 | Gravamen Gravamen 11/14/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 18, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10079968 | Gravamen Gravamen 09/20/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 11, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10159620 | Gravamen Gravamen 01/18/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 11, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10159620 | Gravamen Gravamen 04/23/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 13, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00072486 | Gravamen Gravamen 09/20/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 13, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00072486 | Gravamen Gravamen 08/23/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 15, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00248995 | Gravamen Gravamen 02/28/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 15, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00248995 | Gravamen Gravamen 04/03/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 27, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00122747 | Gravamen Gravamen 10/11/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 27, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00122747 | Gravamen Gravamen 09/02/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 23, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00302337 | Gravamen Gravamen 04/08/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 23, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00302337 | Gravamen Gravamen 06/09/2015 | Referred to ICD for Collections |
| May 14, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00154740 | Gravamen Gravamen 06/25/2015 | Referred to ICD for Collections |
| May 14, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00154740 | Gravamen Gravamen 12/08/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 1, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00467313 | Gravamen Gravamen 08/04/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 14, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00473581 | Gravamen Gravamen 09/24/2009 | Referred to ICD for Collections |
| May 28, 2008 | Minimum Housing - OVA SR 08-00207344 | Gravamen Gravamen 07/14/2010 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
No se encontraron permisos de construcción registrados para esta dirección en el conjunto de datos de origen. Buscar en ePermitting →
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación