Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
2801 NW 101 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3031040037614
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
2801 NW 101 St tiene 47 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 28 sin cerrar y 11 con gravamen — más 3 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 11 casos con gravamen
- • 28 casos sin resolver (no cerrados)
- • 19 casos cerrados
- • 25 casos en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 26-00209209 | Abierto | Additional Information from Service Rep |
| Jun 30, 2026 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 26-00209277 | Abierto | Additional Information from Service Rep |
| Jun 30, 2026 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 26-00209206 | Abierto | Additional Information from Service Rep |
| Jun 30, 2026 | Structure Maintenance - Upkeep SR 26-00209210 | Abierto | Additional Information from Service Rep |
| Jun 30, 2026 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 26-00209208 | Abierto | Additional Information from Service Rep |
| Jun 29, 2026 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 26-00207291 | Abierto | Additional Information from Service Rep |
| Jun 29, 2026 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 26-00207293 | Abierto | Additional Information from Service Rep |
| Jun 29, 2026 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 26-00207308 | Abierto | Warning Notice/General NOV mailed |
| Jun 29, 2026 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 26-00207323 | Abierto | Warning Notice/General NOV mailed |
| Jun 29, 2026 | Minimum Housing - OVA SR 26-00207164 | Abierto | Additional Information from Service Rep |
| Jun 29, 2026 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 26-00206788 | Cerrado | Warning Notice/General NOV mailed |
| Jun 29, 2026 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 26-00206818 | Abierto | Additional Information from Service Rep |
| Jun 29, 2026 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 26-00206817 | Abierto | Additional Information from Service Rep |
| Jun 29, 2026 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 26-00207292 | Abierto | Warning Notice/General NOV mailed |
| Jun 29, 2026 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 26-00207351 | Abierto | Warning Notice/General NOV mailed |
| Jun 29, 2026 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 26-00207222 | Abierto | Warning Notice/General NOV mailed |
| Feb 20, 2026 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 26-00052872 | Cerrado | Case closed |
| Feb 7, 2026 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 26-00038948 | Abierto | Request for remediation |
| Feb 7, 2026 | Construction Performed without Required Permit SR 26-00038966 | Abierto | Correspondence |
| Aug 11, 2025 | Construction Performed without Required Permit SR 25-00258251 | Cerrado | Case closed |
| Jul 18, 2025 | Boat Storage SR 25-00229990 | Cerrado | Case closed |
| Jul 18, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 25-00230062 | Cerrado | Case closed |
| Mar 19, 2025 | Boat Storage SR 25-00086412 | Cerrado | Case closed |
| Mar 19, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 25-00086406 | Cerrado | Case closed |
| Mar 17, 2025 | Foreclosure Registry | Cerrado | Correspondence |
| Mar 26, 2024 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 24-10112811 | Cerrado | Case closed |
| Mar 23, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10110443 | Cerrado | CVN mailed |
| Mar 23, 2024 | Boat Storage SR 24-10110429 | Cerrado | Warning Notice/General NOV mailed |
| Mar 23, 2024 | Address / House Number not Display SR 24-10110439 | Cerrado | Case closed |
| Mar 23, 2024 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 24-10110456 | Cerrado | CVN mailed |
| Mar 21, 2024 | Foreclosure Registry | Cerrado | Case closed |
| Mar 15, 2023 | Foreclosure Registry | Cerrado | Case closed |
| Apr 6, 2022 | Foreclosure Registry | Cerrado | Case closed |
| Jul 28, 2021 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 21-10321656 | Cerrado | Case closed |
| Dec 30, 2020 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 20-10885393 | Cerrado | Case closed |
| Dec 7, 2020 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 20-10835217 | Cerrado | Case closed |
| Jun 20, 2019 | Construction Performed without Required Permit SR 19-10227413 | Gravamen Gravamen 07/02/2020 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 21, 2019 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 19-10066483 | Gravamen Gravamen 02/04/2020 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 21, 2019 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 19-10066483 | Gravamen Gravamen 01/31/2020 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 19, 2019 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 19-10062199 | Gravamen Gravamen 01/19/2021 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 24, 2017 | Setback Violations SR 17-10149120 | Gravamen Gravamen 01/02/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 9, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10304512 | Gravamen Gravamen 06/12/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 22, 2012 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 12-00247102 | Gravamen Gravamen 04/25/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 23, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00214797 | Gravamen Gravamen 03/12/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 11, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00183613 | Gravamen Gravamen 01/22/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 11, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00183613 | Gravamen Gravamen 01/24/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 5, 2007 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 07-00006679 | Gravamen Gravamen 11/19/2008 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | BLDG · DEMOLITION | Active | $1 | BLUENEST DEVELOPMENT L.L.C. |
| May 29, 2026 | BLDG · DEMOLITION | Active | $1 | BLUENEST DEVELOPMENT L.L.C. |
| May 29, 2026 | BLDG · DEMOLITION | Active | $1 | BLUENEST DEVELOPMENT L.L.C. |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación