Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
28401 - 28449 SW 152ND Ave
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
28401 - 28449 SW 152ND Ave tiene 38 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 10 sin cerrar y 0 con gravamen — más 0 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 10 casos sin resolver (no cerrados)
- • 28 casos cerrados
- • 15 casos en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Apr 2, 2026 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 26-00100663 | Abierto | Check for CVN/MH Bill payment |
| Oct 7, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Cerrado | Case closed |
| Sep 6, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Cerrado | Case closed |
| Aug 23, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Cerrado | Case closed |
| Aug 8, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Cerrado | Case closed |
| Jul 31, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jul 30, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Cerrado | Case closed |
| Jun 30, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jan 28, 2025 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 25-00029467 | Cerrado | Case closed |
| Sep 3, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-00032906 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Sep 3, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-00032905 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Aug 22, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-00032692 | Cerrado | Case closed |
| Aug 1, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10286422 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jul 2, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10244540 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jul 2, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10244561 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| Jun 6, 2024 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 24-10207644 | Cerrado | Case closed |
| Jun 6, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10207969 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| May 21, 2024 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 24-10187009 | Abierto | Additional Information from NCO/MHO |
| May 16, 2024 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 24-10181803 | Cerrado | Correspondence |
| Dec 14, 2023 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 23-10488637 | Cerrado | Correspondence |
| Sep 27, 2023 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 23-10381041 | Cerrado | Case closed |
| Jul 1, 2023 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 23-10252624 | Cerrado | Case closed |
| Jun 24, 2023 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 23-10241354 | Cerrado | Case closed |
| Jun 24, 2023 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 23-10241297 | Cerrado | Case closed |
| Apr 7, 2023 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 23-10127991 | Cerrado | Case closed |
| Oct 4, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10372328 | Cerrado | Correspondence |
| Sep 21, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10355701 | Cerrado | Case closed |
| Jun 16, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10225623 | Cerrado | Case closed |
| Jun 16, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10225725 | Cerrado | Case closed |
| May 26, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10195772 | Cerrado | Case closed |
| May 26, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10196102 | Cerrado | Case closed |
| May 10, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10175333 | Cerrado | Case closed |
| May 10, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10175314 | Cerrado | Case closed |
| May 5, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10169625 | Cerrado | Case closed |
| Apr 15, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10143497 | Cerrado | Case closed |
| Apr 15, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10143588 | Cerrado | Case closed |
| Apr 15, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10143343 | Cerrado | Case closed |
| Apr 15, 2022 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 22-10143433 | Cerrado | Case closed |
Historial de permisos de construcción
No se encontraron permisos de construcción registrados para esta dirección en el conjunto de datos de origen. Buscar en ePermitting →
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación