Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
350 NW 83 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3031120230070
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
350 NW 83 St tiene 24 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 24 sin cerrar y 24 con gravamen — más 3 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 24 casos con gravamen
- • 24 casos sin resolver (no cerrados)
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Oct 4, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10103693 | Gravamen Gravamen 12/23/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 4, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10103693 | Gravamen Gravamen 08/27/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 4, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10103693 | Gravamen Gravamen 08/27/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 19, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10037180 | Gravamen Gravamen 01/02/2014 | Recorded Lien Returned |
| Apr 19, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10037180 | Gravamen Gravamen 12/13/2013 | Recorded Lien Returned |
| Apr 19, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10037180 | Gravamen Gravamen 12/13/2013 | Recorded Lien Returned |
| Apr 19, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10037180 | Gravamen Gravamen 01/02/2014 | Recorded Lien Returned |
| Jan 12, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00011506 | Gravamen Gravamen 09/11/2012 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Jan 12, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00011506 | Gravamen Gravamen 10/26/2012 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Jan 12, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00011506 | Gravamen Gravamen 10/26/2012 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Jan 12, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00011506 | Gravamen Gravamen 09/11/2012 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Jul 30, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00238963 | Gravamen Gravamen 01/20/2012 | Recorded Lien Returned |
| Jul 30, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00238963 | Gravamen Gravamen 01/20/2012 | Recorded Lien Returned |
| Jan 21, 2003 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop | Gravamen Gravamen 09/30/2003 | Recorded Lien Returned |
| Jan 21, 2003 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop | Gravamen Gravamen 09/30/2003 | Recorded Lien Returned |
| Apr 18, 2002 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop | Gravamen Gravamen 10/18/2002 | Recorded Lien Returned |
| Apr 18, 2002 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop | Gravamen Gravamen 10/18/2002 | Recorded Lien Returned |
| Nov 21, 2001 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 03-00035983 | Gravamen Gravamen 08/01/2002 | Recorded Lien Returned |
| Nov 21, 2001 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 03-00035983 | Gravamen Gravamen 08/01/2002 | Recorded Lien Returned |
| May 2, 2001 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop | Gravamen Gravamen 04/03/2002 | Recorded Lien Returned |
| May 2, 2001 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop | Gravamen Gravamen 04/03/2002 | Recorded Lien Returned |
| Jun 2, 2000 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 03-00034049 | Gravamen Gravamen 07/19/2001 | Recorded Lien Returned |
| Jun 2, 2000 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 03-00034049 | Gravamen Gravamen 07/19/2001 | Recorded Lien Returned |
| Feb 8, 2000 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop | Gravamen Gravamen 02/26/2008 | Recorded Lien Returned |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | PLUM · SITE UTILITIES | Active | — | ACRE ENGINEERING AND CONSTRUCTION INC |
| Nov 11, 2025 | ELEC · ELECTRICAL | Expired | — | ADVANCE ELECTRIC INC |
| Oct 29, 2025 | BLDG · GENERAL (COUNTY) | Active | $2,293,388 | MAGNUM CONSTRUCTION MANAGEMENT LLC |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación