Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
35650 SW 188 Ave
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3078260072410
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
35650 SW 188 Ave tiene 24 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 17 sin cerrar y 17 con gravamen — más 4 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 17 casos con gravamen
- • 17 casos sin resolver (no cerrados)
- • 7 casos cerrados
- • 16 casos en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2025 | Home Occupation SR 25-00283299 | Cerrado | Case closed |
| Aug 7, 2025 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 25-00253901 | Cerrado | Case closed |
| May 1, 2025 | Vehicle Advertising Violation SR 25-00136172 | Cerrado | Case closed |
| May 1, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 25-00136011 | Gravamen Gravamen 02/24/2026 | Referred to ICD for Collections |
| May 1, 2025 | Fence, hedge, tower, MAST - Violations SR 25-00136025 | Gravamen Gravamen 03/18/2026 | Referred to ICD for Collections |
| May 1, 2025 | Vehicle Advertising Violation SR 25-00136174 | Cerrado | Correspondence |
| May 1, 2025 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 25-00136026 | Gravamen Gravamen 03/18/2026 | Referred to ICD for Collections |
| May 1, 2025 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 25-00136009 | Gravamen Gravamen 03/18/2026 | Referred to ICD for Collections |
| May 1, 2025 | Vehicle Advertising Violation SR 25-00136164 | Cerrado | Case closed |
| May 1, 2025 | Boat Storage SR 25-00136023 | Gravamen Gravamen 03/18/2026 | Referred to ICD for Collections |
| May 1, 2025 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 25-00136252 | Gravamen Gravamen 11/18/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 5, 2024 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 24-10290961 | Cerrado | Correspondence |
| Aug 5, 2024 | Address / House Number not Display SR 24-10290930 | Gravamen Gravamen 03/18/2026 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 5, 2024 | Construction Performed without Required Permit SR 24-10290916 | Gravamen Gravamen 05/01/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 5, 2024 | Boat Storage SR 24-10290948 | Gravamen Gravamen 04/22/2025 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 24, 2024 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 24-10231685 | Gravamen | NOIL Mailed |
| Jun 16, 2023 | Construction Performed without Required Permit SR 23-10229432 | Gravamen Gravamen 04/23/2024 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 16, 2023 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 23-10229444 | Gravamen Gravamen 05/15/2024 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 16, 2023 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 23-10229408 | Gravamen Gravamen 12/29/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 16, 2023 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 23-10229443 | Gravamen | Lien Referral Accepted by Lien Unit |
| Jun 16, 2023 | Boat Storage SR 23-10229442 | Gravamen Gravamen 02/08/2024 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 16, 2023 | Recreational Vehicle/Camping Equipment Storage SR 23-10229421 | Gravamen Gravamen 05/15/2024 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 9, 2023 | Auto Repairs - Residential SR 23-10218685 | Cerrado | Case closed |
| Dec 15, 2020 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 20-10854098 | Gravamen Gravamen 02/02/2022 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Mar 12, 2008 | PLUM · PLUMBING | Expired | — | DIAZ & RUSSELL CONSTRUCTION COMPANY |
| Mar 12, 2008 | ELEC · ELECTRICAL | Expired | — | ABLE ELECTRIC OF SOUTH FLORIDA INC |
| Mar 12, 2008 | MECH · A/C - UNLTD | Expired | — | DIAZ & RUSSELL CONSTRUCTION COMPANY |
| Jan 18, 2008 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Expired | $500 | ALL CONSTRUCTION & DEVELOPERS INC |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación