Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
7431 SW 66 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3040260300050
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
7431 SW 66 St tiene 4 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 24 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 83/100 (grado B, Historial menor). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 83/100 — Historial menor
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 4 casos cerrados
- • 1 caso en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2024 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 24-00010208 | Cerrado | Case closed |
| May 3, 2024 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 24-10166233 | Cerrado | Case closed |
| Feb 2, 2024 | Vacation Rental SR 24-10043112 | Cerrado | Case closed |
| Feb 2, 2024 | Vacation Rental SR 24-10043173 | Cerrado | Case closed |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2, 2026 | BLDG · TILE ROOF | Active | — | SWIFT ROOFING CONTRACTOR INC |
| Jun 12, 2026 | BLDG · TILE ROOF | Active | — | SWIFT ROOFING CONTRACTOR INC |
| May 1, 2026 | MECH · MECHANICAL VENTILATION | Active | — | GARP CONSTRUCTION GROUP INC |
| Apr 30, 2026 | MECH · A/C - UNLTD | Active | — | GARP CONSTRUCTION GROUP INC |
| Apr 29, 2026 | MECH · A/C - UNLTD | Active | — | GARP CONSTRUCTION GROUP INC |
| Apr 7, 2026 | ELEC · SWIMMING POOLS | Active | — | EXPRESSPOWER ELECTRICAL INC |
| Apr 7, 2026 | PLUM · POOL PIPING | Active | — | AMOR POOLS LLC |
| Mar 24, 2026 | BLDG · TILE ROOF | Active | — | SWIFT ROOFING CONTRACTOR INC |
| Feb 10, 2026 | BLDG · WINDOWS | Active | — | ALL 4 ONE PLUMBING & SERVICES INC |
| Jan 21, 2026 | BLDG · SWIMMING POOL | Active | $6,615 | ALL 4 ONE PLUMBING & SERVICES INC |
| Jan 14, 2026 | ELEC · ELECTRICAL | Active | — | YD GLOBAL ELECTRIC INC |
| Jan 14, 2026 | ELEC · ELECTRICAL | Active | — | YD GLOBAL ELECTRIC INC |
| Jan 9, 2026 | PLUM · PLUMBING | Active | — | MANNY QUALITY PLUMBING CORP |
| Jan 9, 2026 | PLUM · PLUMBING | Active | — | MANNY QUALITY PLUMBING CORP |
| Dec 19, 2025 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Active | — | ALL 4 ONE PLUMBING & SERVICES INC |
| Dec 18, 2025 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Active | — | ALL 4 ONE PLUMBING & SERVICES INC |
| Dec 1, 2025 | ELEC · ELECTRICAL | Active | — | YD GLOBAL ELECTRIC INC |
| Nov 14, 2025 | ELEC · TEMP SERV FOR CONSTR | Finaled | — | YD GLOBAL ELECTRIC INC |
| Nov 7, 2025 | PLUM · PLUMBING | Active | — | MANNY QUALITY PLUMBING CORP |
| Oct 29, 2025 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Active | $405,000 | ALL 4 ONE PLUMBING & SERVICES INC |
| Sep 12, 2025 | BLDG · DEMOLITION | Finaled | $1 | DADE WRECKER SERVICE LLC |
| Sep 9, 2025 | BLDG · DEMOLITION | Finaled | $1 | DADE WRECKER SERVICE LLC |
| Oct 31, 2024 | PLUM · PLUMBING | Finaled | $150 | PIPE HEROES PLUMBING LLC |
| Aug 13, 2024 | ZIPS · CHICKEE HUTS CONSTRUCTED BY MICCOUSSUKEE AND SEMINOLE | Expired | — | ADVANCED CONSTRUCTION CORP |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación