Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
9895 SW 96 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3050050130110
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
9895 SW 96 St tiene 8 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 12 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 41/100 (grado D, Señales elevadas). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 41/100 — Señales elevadas
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 8 casos cerrados
- • 7 casos en los últimos 24 meses
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 25-00316215 | Cerrado | Personal Contact |
| Sep 24, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 25-00316044 | Cerrado | Case closed |
| Sep 24, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 25-00316059 | Cerrado | Case closed |
| Sep 24, 2025 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 25-00316032 | Cerrado | Case closed |
| Sep 24, 2025 | Address / House Number not Display SR 25-00316072 | Cerrado | Case closed |
| Sep 15, 2025 | All Other Zoning Violations SR 25-00303125 | Cerrado | Owner Notice Mailed |
| Jan 14, 2025 | Construction Performed without Required Permit SR 25-00014470 | Cerrado | Case closed |
| Jul 28, 2023 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 23-10293610 | Cerrado | Case closed |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9, 2026 | ELEC · SWIMMING POOLS | Active | — | — |
| Mar 9, 2026 | PLUM · POOL PIPING | Active | — | — |
| Sep 10, 2025 | BLDG · SWIMMING POOL | Active | $11,850 | — |
| Sep 3, 2025 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | $350 | — |
| Aug 18, 2025 | ZIPS · CHAIN LINK, RESIDENTIAL, NOT FOR SWIMMING POOL BARRIER | Finaled | — | — |
| Aug 12, 2025 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | $50 | — |
| May 15, 2025 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Finaled | $2,000 | — |
| May 6, 2025 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Finaled | $26,000 | — |
| Mar 19, 2025 | BLDG · FENCE | Finaled | $1,035 | — |
| Nov 15, 2024 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | $1,000 | ELECTRIC LINK LLC |
| Aug 23, 2024 | BLDG · FENCE | Finaled | $13,545 | — |
| Nov 22, 2023 | BLDG · WINDOWS | Finaled | $19,490 | — |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación