Inicio › Fort Lauderdale › Registro de propiedad
2151 NW 20 St
Ciudad de Fort Lauderdale, Condado de Broward, FL · Folio 9229041500
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
2151 NW 20 St tiene 3 registro(s) de cumplimiento de código de Fort Lauderdale — 0 sin cerrar y 0 con gravamen — más 26 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 91/100 (grado A, Expediente limpio). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 91/100 — Expediente limpio
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Fort Lauderdale. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 3 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2017 | Code case | Cerrado | DISC |
| Jun 29, 2017 | Code case | Cerrado | — |
| Dec 2, 2015 | Code case | Cerrado | DISC |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2, 2026 | Void-Withdraw · Permit Void Request (In-Office Submittal) | Complete | — | TRUST N WILLIAMS LLC |
| Oct 13, 2025 | ROW · ROW Site Prep and Erosion Control Permit | Issued | — | — |
| Sep 25, 2025 | ROW · ROW Site Prep and Erosion Control Permit | Void | — | TRUST N WILLIAMS LLC |
| Sep 2, 2025 | General · Mechanical Permit | Open | — | — |
| Sep 2, 2025 | General · Mechanical Permit | Open | — | — |
| Sep 2, 2025 | General · Mechanical Permit | Plan Set Submitted | — | — |
| Sep 2, 2025 | General · Mechanical Permit | Open | — | — |
| Sep 2, 2025 | General · Plumbing Permit | Open | — | — |
| Sep 2, 2025 | General · Structural Permit | Open | — | — |
| Aug 25, 2025 | General · Plumbing Permit | Open | — | — |
| Aug 25, 2025 | ROW · ROW Stormwater Permit | Open | — | — |
| Aug 25, 2025 | General · Structural Permit | Open | — | — |
| Aug 25, 2025 | ROW · ROW Sidewalk and Curb Permit | Open | — | — |
| Aug 25, 2025 | General · Structural Permit | Open | — | — |
| Aug 25, 2025 | General · Structural Permit | Open | — | — |
| Aug 25, 2025 | General · Mechanical Permit | Open | — | — |
| Jul 8, 2025 | General · Plumbing Permit | Open | — | — |
| Jul 8, 2025 | Landscape · Landscape Tree Removal-Relocation Permit | Open | — | — |
| Jul 8, 2025 | ROW · ROW Landscaping Permit | Open | — | — |
| Jul 8, 2025 | Landscape · Landscape Installation Permit | Open | — | — |
| Jan 22, 2025 | General · Plumbing Subpermit | Open | — | TO BE DETERMINED |
| Jan 22, 2025 | General · Plumbing Subpermit | Open | — | TO BE DETERMINED |
| Jan 22, 2025 | General · Plumbing Subpermit | Open | — | TO BE DETERMINED |
| Jan 21, 2025 | General · Electrical Subpermit | Open | — | TO BE DETERMINED |
| Dec 16, 2024 | General · Structural Permit | In Review | — | — |
| Dec 12, 2024 | Address Verification · Address Request - New or Alternate | Complete | — | — |
Más registros de propiedad de Fort Lauderdale
← Todos los registros de Fort Lauderdale
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — City of Fort Lauderdale GIS
- 🗂️ Abrir el portal de datos de City of Fort Lauderdale GIS
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación