Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
14501 Fillmore St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3050190011390
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
14501 Fillmore St tiene 36 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 32 sin cerrar y 32 con gravamen — más 0 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 32 casos con gravamen
- • 32 casos sin resolver (no cerrados)
- • 4 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2023 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 23-10321949 | Gravamen Gravamen 04/09/2024 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 23, 2023 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 23-10027558 | Gravamen Gravamen 07/05/2023 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Jan 23, 2023 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 23-10027558 | Gravamen Gravamen 06/03/2024 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Jan 23, 2023 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 23-10027558 | Gravamen Gravamen 06/03/2024 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Jan 20, 2023 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 23-10025944 | Cerrado | Case closed |
| Dec 14, 2022 | Address / House Number not Display SR 22-10467679 | Gravamen Gravamen 07/05/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 14, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10467016 | Cerrado | Case closed |
| Dec 14, 2022 | Minimum Housing - OVA SR 22-10467717 | Gravamen Gravamen 12/22/2023 | Referred to ICD for Collections |
| Dec 13, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10465309 | Cerrado | Case closed |
| Dec 9, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10461299 | Cerrado | Case closed |
| Mar 12, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10097577 | Gravamen Gravamen 07/12/2022 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 12, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10097577 | Gravamen Gravamen 06/29/2022 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 27, 2020 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 20-10755353 | Gravamen Gravamen 04/05/2022 | Referred to ICD for Collections |
| May 17, 2019 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 19-10179886 | Gravamen Gravamen 01/19/2021 | Referred to ICD for Collections |
| May 17, 2019 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 19-10179886 | Gravamen Gravamen 10/04/2019 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 16, 2018 | Minimum Housing - OVA SR 18-10065684 | Gravamen Gravamen 06/20/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 16, 2018 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 18-10065692 | Gravamen Gravamen 08/02/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 15, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10446151 | Gravamen Gravamen 06/09/2017 | Recorded Lien Returned |
| Nov 15, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10446151 | Gravamen Gravamen 11/17/2017 | Recorded Lien Returned |
| Nov 15, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10446151 | Gravamen Gravamen 11/17/2017 | Recorded Lien Returned |
| Jul 15, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10270548 | Gravamen Gravamen 12/27/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 15, 2016 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 16-10270548 | Gravamen Gravamen 02/01/2017 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 20, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10395461 | Gravamen Gravamen 06/24/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 20, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10395461 | Gravamen Gravamen 07/20/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 18, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10465384 | Gravamen Gravamen 01/26/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 18, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10465384 | Gravamen Gravamen 07/30/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 13, 2014 | Minimum Housing - OVA SR 14-10460778 | Gravamen Gravamen 11/03/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 9, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10107273 | Gravamen Gravamen 05/14/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 9, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10107273 | Gravamen Gravamen 08/05/2014 | Referred to ICD for Collections |
| May 20, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10012256 | Gravamen Gravamen 09/27/2013 | Referred to ICD for Collections |
| May 20, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10012256 | Gravamen Gravamen 01/10/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 20, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00178826 | Gravamen Gravamen 12/11/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 20, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00178826 | Gravamen Gravamen 12/11/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 21, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00219501 | Gravamen Gravamen 02/13/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 21, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00219501 | Gravamen Gravamen 02/08/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 15, 2002 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 03-00035705 | Gravamen Gravamen 03/06/2003 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
No se encontraron permisos de construcción registrados para esta dirección en el conjunto de datos de origen. Buscar en ePermitting →
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación