Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
4645 SW 94 Ave
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3040210151060
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
4645 SW 94 Ave tiene 24 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 13 sin cerrar y 13 con gravamen — más 2 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 13 casos con gravamen
- • 13 casos sin resolver (no cerrados)
- • 11 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Dec 11, 2023 | Foreclosure Registry | Cerrado | Correspondence |
| Oct 30, 2023 | Fence, hedge, tower, MAST - Violations SR 23-10425315 | Cerrado | Case closed |
| Dec 13, 2022 | Foreclosure Registry | Cerrado | Case closed |
| Apr 6, 2022 | Setback Violations SR 22-10130283 | Cerrado | Case closed |
| Apr 6, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10130101 | Cerrado | Case closed |
| Apr 6, 2022 | Fence, hedge, tower, MAST - Violations SR 22-10130115 | Cerrado | Case closed |
| Apr 6, 2022 | Structure Maintenance - Upkeep SR 22-10130126 | Cerrado | Correspondence |
| Feb 17, 2022 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 22-10066802 | Cerrado | Case closed |
| Nov 16, 2021 | ROW/Private Property Abandoned Property/Vehicle SR 21-10476470 | Cerrado | Case closed |
| Mar 2, 2021 | Commercial Vehicle - Unauthorized SR 21-10100493 | Cerrado | Case closed |
| Mar 2, 2021 | Boat Storage SR 21-10100487 | Cerrado | Case closed |
| Sep 14, 2015 | Boat Storage SR 15-10307008 | Gravamen Gravamen 02/02/2016 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 30, 2015 | Boat Storage SR 15-10036276 | Gravamen Gravamen 11/24/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 15, 2014 | Boat Storage SR 14-10187129 | Gravamen Gravamen 07/31/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 30, 2013 | Auto Repairs - Residential SR 13-10058242 | Gravamen Gravamen 04/01/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 30, 2013 | Construction Performed without Required Permit SR 13-10058247 | Gravamen Gravamen 07/31/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 30, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10058241 | Gravamen Gravamen 01/21/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 30, 2013 | Boat Storage SR 13-10058239 | Gravamen Gravamen 01/21/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 1, 2012 | Auto Repairs - Residential SR 12-00060985 | Gravamen Gravamen 08/13/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 5, 2012 | Boat Storage SR 12-00003929 | Gravamen Gravamen 07/13/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 5, 2012 | Setback Violations SR 12-00003946 | Gravamen Gravamen 01/18/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 5, 2012 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 12-00003916 | Gravamen Gravamen 07/13/2012 | Referred to ICD for Collections |
| Jun 22, 2009 | Boat Storage SR 09-00312203 | Gravamen Gravamen 06/28/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 27, 2009 | Boat Storage SR 09-00312084 | Gravamen Gravamen 08/09/2011 | Referred to ICD for Collections |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Dec 20, 2023 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Finaled | $1,200 | F T W CORP. |
| Dec 20, 2023 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | — | ECO SYSTEM ELECTRIC CORP |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación