Inicio › Miami-Dade County › Registro de propiedad
801 NW 75 St
Área no incorporada del Condado de Miami-Dade, FL · Folio 3031110352150
Proyecto independiente — no afiliado ni respaldado por ninguna entidad gubernamental.
801 NW 75 St tiene 51 registro(s) de cumplimiento de código de Miami-Dade — 47 sin cerrar y 47 con gravamen — más 17 permiso(s) de construcción. Puntuación de Cumplimiento: 0/100 (grado F, Señal alta). Registros públicos, proporcionados tal cual.
Puntuación de Cumplimiento: 0/100 — Señal alta
Un resumen transparente del historial de cumplimiento de códigos de esta propiedad en Miami-Dade. Una puntuación más alta es un expediente más limpio. Cómo se calcula →
- • 47 casos con gravamen
- • 47 casos sin resolver (no cerrados)
- • 4 casos cerrados
Historial de infracciones de código
| Fecha | Infracción | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Jun 13, 2023 | Failure to Renew Foreclosed Property | Cerrado | De-registration of Foreclosure |
| May 25, 2022 | Minimum Housing - OVA SR 22-10194860 | Cerrado | Case closed |
| May 18, 2022 | Foreclosure Registry | Cerrado | Case closed |
| Jun 1, 2021 | Minimum Housing - OVA SR 21-10232973 | Cerrado | Case closed |
| Feb 25, 2021 | Minimum Housing - OVA SR 21-10092778 | Gravamen | Correspondence |
| Feb 24, 2020 | Minimum Housing - OVA SR 20-10071112 | Gravamen | NOIL Mailed |
| Aug 15, 2019 | Structure Maintenance - Upkeep SR 19-10316823 | Gravamen Gravamen 02/04/2020 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 15, 2019 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 19-10316821 | Gravamen Gravamen 02/04/2020 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 15, 2019 | Minimum Housing - OVA SR 19-10317155 | Gravamen Gravamen 12/24/2019 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 15, 2019 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 19-10316821 | Gravamen Gravamen 03/04/2021 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 1, 2018 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 18-10321932 | Gravamen Gravamen 02/22/2021 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 1, 2018 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 18-10321932 | Gravamen Gravamen 02/08/2019 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 25, 2018 | Fence, hedge, tower, MAST - Violations SR 18-10308182 | Gravamen Gravamen 02/08/2019 | Referred to ICD for Collections |
| May 16, 2018 | Minimum Housing - OVA SR 18-10193536 | Gravamen Gravamen 10/01/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 13, 2018 | Minimum Housing - OVA SR 18-10145710 | Gravamen Gravamen 06/20/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 22, 2018 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 18-10071415 | Gravamen Gravamen 07/03/2019 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 22, 2018 | Minimum Housing - OVA SR 18-10027558 | Gravamen Gravamen 05/31/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 28, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10386982 | Gravamen Gravamen 03/01/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 28, 2017 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 17-10386982 | Gravamen Gravamen 02/01/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 23, 2017 | Minimum Housing - OVA SR 17-10339089 | Gravamen Gravamen 01/12/2018 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 23, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10061622 | Gravamen Gravamen 11/04/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Feb 23, 2015 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 15-10061622 | Gravamen Gravamen 12/01/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Jan 6, 2015 | Minimum Housing - OVA SR 15-10005662 | Gravamen Gravamen 04/30/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 29, 2014 | Minimum Housing - OVA SR 14-10548727 | Gravamen Gravamen 03/10/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 30, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10513461 | Gravamen Gravamen 04/30/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 30, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10513461 | Gravamen Gravamen 02/02/2015 | Referred to ICD for Collections |
| Mar 19, 2014 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 14-10288851 | Gravamen Gravamen 07/31/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 21, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10138848 | Gravamen Gravamen 04/24/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Nov 21, 2013 | Minimum Housing - OVA SR 13-10138787 | Gravamen Gravamen 04/25/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 18, 2013 | Right of Way - Maintenance SR 13-10118836 | Gravamen Gravamen 03/25/2014 | Personal Contact |
| Aug 19, 2013 | Minimum Housing - OVA SR 13-10074568 | Gravamen Gravamen 02/24/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Jul 17, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10048381 | Gravamen Gravamen 11/25/2013 | Personal Contact |
| May 15, 2013 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10011282 | Gravamen Gravamen 10/04/2013 | Personal Contact |
| May 15, 2013 | Minimum Housing - OVA SR 13-10011333 | Gravamen Gravamen 09/24/2013 | Referred to ICD for Collections |
| Apr 10, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00102488 | Gravamen Gravamen 09/11/2012 | Personal Contact |
| Apr 10, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00102488 | Gravamen Gravamen 10/26/2012 | Personal Contact |
| Aug 15, 2011 | Fence, hedge, tower, MAST - Violations SR 11-00248999 | Gravamen Gravamen 02/02/2012 | Personal Contact |
| Aug 3, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00235524 | Gravamen Gravamen 02/28/2012 | Personal Contact |
| Aug 3, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00235524 | Gravamen Gravamen 04/03/2012 | Personal Contact |
| Aug 6, 2010 | Fence, hedge, tower, MAST - Violations SR 10-00247758 | Gravamen Gravamen 01/22/2014 | Referred to ICD for Collections |
| Aug 6, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00247756 | Gravamen Gravamen 04/01/2011 | Personal Contact |
| Aug 6, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00247756 | Gravamen Gravamen 04/08/2011 | Personal Contact |
| Mar 1, 2010 | Minimum Housing - OVA SR 10-00063704 | Gravamen Gravamen 06/23/2011 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 19, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00415026 | Gravamen Gravamen 05/03/2010 | Personal Contact |
| Jul 21, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00289022 | Gravamen Gravamen 02/03/2010 | Personal Contact |
| Mar 30, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00109431 | Gravamen Gravamen 10/13/2009 | Personal Contact |
| Mar 30, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00109431 | Gravamen Gravamen 10/13/2009 | Personal Contact |
| Nov 19, 2008 | Minimum Housing - OVA SR 08-00477593 | Gravamen Gravamen 07/13/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Oct 28, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00458287 | Gravamen Gravamen 04/16/2009 | Personal Contact |
| Oct 28, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 08-00458287 | Gravamen Gravamen 04/14/2009 | Personal Contact |
| Nov 13, 2007 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 07-00393294 | Gravamen Gravamen 07/25/2008 | Personal Contact |
Historial de permisos de construcción
| Emitido | Tipo / descripción | Estado | Valor est. | Contratista |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2, 2025 | ELEC · TEMP SERVICE TEST & REPAIR | Finaled | — | FCL ELECTRIC GROUP LLC |
| Apr 2, 2025 | ELEC · TEMP SERVICE TEST & REPAIR | Finaled | — | FCL ELECTRIC GROUP LLC |
| Jan 28, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | — | DUMAR INVESTMENTS LLC |
| Jan 28, 2025 | PLUM · PLUMBING | Finaled | — | DUMAR INVESTMENTS LLC |
| Jan 27, 2025 | MECH · A/C - UNLTD | Finaled | — | ACV 2 AIR CONDITIONING CORP |
| Jan 23, 2025 | MECH · A/C - UNLTD | Finaled | — | ACV 2 AIR CONDITIONING CORP |
| Aug 16, 2024 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | — | FCL ELECTRIC GROUP LLC |
| Aug 16, 2024 | ELEC · ELECTRICAL | Finaled | — | FCL ELECTRIC GROUP LLC |
| May 8, 2024 | BLDG · WINDOWS | Finaled | — | CHEVALIER L.L.C. |
| May 7, 2024 | BLDG · WINDOWS | Finaled | — | CHEVALIER L.L.C. |
| Apr 29, 2024 | BLDG · SINGLE ENTRANCE DOOR | Finaled | — | CHEVALIER L.L.C. |
| Apr 29, 2024 | BLDG · SINGLE ENTRANCE DOOR | Finaled | — | CHEVALIER L.L.C. |
| Apr 25, 2024 | BLDG · FENCE | Finaled | — | CHEVALIER L.L.C. |
| Mar 15, 2024 | BLDG · ASPHALT (FIBERGLASS) SHINGLE ROOFS | Finaled | — | A CLASS ROOFING, INC |
| Mar 15, 2024 | BLDG · ASPHALT (FIBERGLASS) SHINGLE ROOFS | Finaled | — | A CLASS ROOFING, INC |
| Dec 20, 2023 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Finaled | $25,740 | CHEVALIER L.L.C. |
| Dec 20, 2023 | BLDG · BUILDING (COUNTY) | Finaled | $54,410 | CHEVALIER L.L.C. |
¿Verificando un anuncio de alquiler en esta dirección?
Coteje cualquier dirección de un anuncio de Miami-Dade con los registros del condado en vivo antes de pagar un depósito.
Usar el Verificador de Estafas de Alquiler →Más registros de propiedad de Miami-Dade County
← Todos los registros de Miami-Dade County
Fuentes y verificación
Esta página reproduce registros públicos tal cual. Consulte los originales en la fuente oficial:
- 🔎 Registros oficiales de código para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Registros oficiales de permisos para esta dirección — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Consultar esta propiedad (Tasador de Propiedades)
- 🗂️ Abrir el portal de datos de Miami-Dade County Open Data
¿Ve un problema con este registro?
Estos son registros públicos mostrados tal cual. Si algo es incorrecto, no corresponde a esta dirección o debería eliminarse, díganoslo y lo revisaremos de buena fe.
Informar una corrección o eliminación