Home › Miami-Dade County › Property record
3362 NW 51 St
Unincorporated Miami-Dade County, FL · Folio 3031210341740
Independent project — not affiliated with or endorsed by any government agency.
3362 NW 51 St has 43 Miami-Dade code-enforcement record(s) on file — 43 not closed and 43 with a lien — plus 1 building permit(s). Compliance Record Score: 0/100 (grade F, High signal). Public records, provided as-is.
Compliance Record Score: 0/100 — High signal
A transparent summary of this property’s Miami-Dade code-enforcement record. Higher is a cleaner record. How this is calculated →
- • 43 cases carrying a lien
- • 43 unresolved cases (not closed)
Code-violation history
| Date | Violation | Status | Last activity |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10033559 | Lien Lien 01/18/2013 | Remediation Complete |
| Sep 25, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 13-10033559 | Lien Lien 01/18/2013 | Remediation Complete |
| Mar 27, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00086800 | Lien Lien 10/26/2012 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Mar 27, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00086800 | Lien Lien 08/23/2012 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Mar 27, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00086800 | Lien Lien 10/26/2012 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Mar 27, 2012 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 12-00086800 | Lien Lien 08/23/2012 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Aug 25, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00263126 | Lien Lien 04/03/2012 | Recorded Lien Returned |
| Aug 25, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00263126 | Lien Lien 04/03/2012 | Recorded Lien Returned |
| Aug 25, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00263126 | Lien Lien 05/29/2012 | Recorded Lien Returned |
| Aug 25, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00263126 | Lien Lien 05/29/2012 | Recorded Lien Returned |
| Mar 22, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00081661 | Lien Lien 08/19/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Mar 22, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00081661 | Lien Lien 10/11/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Mar 22, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00081661 | Lien Lien 10/11/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Mar 22, 2011 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 11-00081661 | Lien Lien 08/19/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Oct 5, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00315858 | Lien Lien 05/12/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Oct 5, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00315858 | Lien Lien 03/28/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Oct 5, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00315858 | Lien Lien 05/12/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Oct 5, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00315858 | Lien Lien 03/28/2011 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Jun 14, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00185498 | Lien Lien 12/28/2010 | Recorded Lien Returned |
| Jun 14, 2010 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 10-00185498 | Lien Lien 12/28/2010 | Recorded Lien Returned |
| Mar 5, 2010 | Minimum Housing - OVA SR 10-00069012 | Lien Lien 11/03/2010 | Referred to ICD for Collections |
| Sep 4, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00360372 | Lien Lien 03/29/2010 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Sep 4, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00360372 | Lien Lien 03/29/2010 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Sep 4, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00360372 | Lien Lien 02/03/2010 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Sep 4, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00360372 | Lien Lien 02/03/2010 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Apr 8, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00118390 | Lien Lien 10/26/2009 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Apr 8, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00118390 | Lien Lien 10/26/2009 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Apr 8, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00118390 | Lien Lien 11/13/2009 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Apr 8, 2009 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00118390 | Lien Lien 11/13/2009 | Remediation Recorded Lien Returned |
| Aug 12, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00147098 | Lien Lien 03/20/2009 | Recorded Lien Returned |
| Aug 12, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00147098 | Lien Lien 01/12/2009 | Recorded Lien Returned |
| Aug 12, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00147098 | Lien Lien 03/20/2009 | Recorded Lien Returned |
| Aug 12, 2008 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 09-00147098 | Lien Lien 01/12/2009 | Recorded Lien Returned |
| Feb 1, 2006 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 06-00026607 | Lien Lien 04/16/2007 | Recorded Lien Returned |
| Feb 1, 2006 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 06-00026607 | Lien Lien 01/04/2007 | Recorded Lien Returned |
| Feb 1, 2006 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 06-00026607 | Lien Lien 04/16/2007 | Recorded Lien Returned |
| Feb 1, 2006 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 06-00026623 | Lien Lien 05/07/2007 | Recorded Lien Returned |
| Feb 1, 2006 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 06-00026623 | Lien Lien 05/07/2007 | Recorded Lien Returned |
| Feb 1, 2006 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 06-00026607 | Lien Lien 01/04/2007 | Recorded Lien Returned |
| Jul 10, 2002 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 03-00035205 | Lien Lien 03/12/2004 | Recorded Lien Returned |
| Jul 10, 2002 | Junk/Trash/Overgrowth on Unimproved/Improved Prop SR 03-00035205 | Lien Lien 03/12/2004 | Recorded Lien Returned |
| Jul 10, 2002 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 03-00035206 | Lien Lien 03/12/2004 | Recorded Lien Returned |
| Jul 10, 2002 | Unauthorized Use - Residential/Business SR 03-00035206 | Lien Lien 03/12/2004 | Recorded Lien Returned |
Building-permit history
| Issued | Type / description | Status | Est. value | Contractor |
|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2024 | MECH · A/C - UNLTD | Finaled | $3,300 | ABSOLUTE A/C & DUCT REPAIR INC |
Checking a rental listing at this address?
Cross-reference any Miami-Dade listing address against live county records before you pay a deposit.
Run the Rental-Scam Checker →More Miami-Dade County property records
← All Miami-Dade County records
Sources & verify
This page reproduces public records as-is. Check the originals at the official source:
- 🔎 Official code records for this address — Miami-Dade County Open Data
- 🏗️ Official permit records for this address — Miami-Dade County Open Data
- 🏠 Look up this property (Property Appraiser)
- 🗂️ Open the Miami-Dade County Open Data data portal
See a problem with this record?
These are public records shown as-is. If something is wrong, mismatched to this address, or should be removed, tell us and we’ll review it in good faith.
Report a correction or removal